Inicio / Agencias / LC Management (Lyon Cyclisme)
Agencia de corredores · France · #5 de 32 por puntos
LC Management (Lyon Cyclisme)
5.7%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
9111
5.7% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€14.6M
5.4% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.7–1.1M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
2
para 2027
Clientes 18 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · https://www.lcmanagement.eu/en/
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Seixas | Decathlon CMA CGM | 19 | 2097 | €2M | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Dorian Godon | Netcompany INEOS | 30 | 893 | €2M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Benoît Cosnefroy | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 888 | €1.5M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | 26 | 774 | €838k | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Alex Baudin | EF Education-EasyPost | 25 | 744 | €1.2M | Modelo | 2029 | Bajo contrato | high |
| Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM | 26 | 706 | €1.2M | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Kévin Vauquelin | Netcompany INEOS | 25 | 590 | €1.6M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Valentin Paret-Peintre | Soudal Quick-Step | 25 | 502 | €769k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 30 | 479 | €419k | Modelo | 2030 | Bajo contrato | high |
| Andreas Kron | Uno-X Mobility | 28 | 328 | €335k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Jan Hirt | NSN Cycling Team | 35 | 239 | €292k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Bastien Tronchon | Groupama-FDJ United | 24 | 212 | €322k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Clément Russo | Groupama-FDJ United | 31 | 195 | €260k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Aurélien Paret-Peintre | Decathlon CMA CGM | 30 | 150 | €383k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Valentin Madouas | Groupama-FDJ United | 30 | 150 | €505k | Modelo | 2026 | Se va | high |
| John Degenkolb | Picnic PostNL | 37 | 105 | €900k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Felix Ørn-Kristoff | Lotto Intermarché | 20 | 30 | €45k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Sven Erik Bystrøm | Uno-X Mobility | 34 | 29 | €123k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.