Home / Bureaus / LC Management (Lyon Cyclisme)
Rennersbureau · France · #5 van 32 op punten
LC Management (Lyon Cyclisme)
5.7%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
9111
5.7% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€14.6M
5.4% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.7–1.1M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
2
voor 2027
Klanten 18 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · https://www.lcmanagement.eu/en/
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Seixas | Decathlon CMA CGM | 19 | 2097 | €2M | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Dorian Godon | Netcompany INEOS | 30 | 893 | €2M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Benoît Cosnefroy | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 888 | €1.5M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Søren Wærenskjold | Uno-X Mobility | 26 | 774 | €838k | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Alex Baudin | EF Education-EasyPost | 25 | 744 | €1.2M | Model | 2029 | Onder contract | high |
| Paul Lapeira | Decathlon CMA CGM | 26 | 706 | €1.2M | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Kévin Vauquelin | Netcompany INEOS | 25 | 590 | €1.6M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Valentin Paret-Peintre | Soudal Quick-Step | 25 | 502 | €769k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 30 | 479 | €419k | Model | 2030 | Onder contract | high |
| Andreas Kron | Uno-X Mobility | 28 | 328 | €335k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Jan Hirt | NSN Cycling Team | 35 | 239 | €292k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Bastien Tronchon | Groupama-FDJ United | 24 | 212 | €322k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Clément Russo | Groupama-FDJ United | 31 | 195 | €260k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Aurélien Paret-Peintre | Decathlon CMA CGM | 30 | 150 | €383k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Valentin Madouas | Groupama-FDJ United | 30 | 150 | €505k | Model | 2026 | Vertrekt | high |
| John Degenkolb | Picnic PostNL | 37 | 105 | €900k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Felix Ørn-Kristoff | Lotto Intermarché | 20 | 30 | €45k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Sven Erik Bystrøm | Uno-X Mobility | 34 | 29 | €123k | Model | 2027 | Onder contract | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.