Home / Agenzie / Corso Sports Marketing
Agenzia di procuratori · Belgium · #7 su 32 per punti
Corso Sports Marketing
4.1%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
6635
4.1% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€12.9M
4.7% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€0.6–1.0M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
8
per il 2027
Clienti 20 corridori
Fonti: FirstCycling agency page
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Lund Andresen | Decathlon CMA CGM | 24 | 1185 | €2M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Mads Pedersen | Lidl-Trek | 30 | 1121 | €2.5M | Riportato | 2029 | Sotto contratto | high |
| Matthew Riccitello | Decathlon CMA CGM | 24 | 864 | €1.4M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| João Almeida | UAE Team Emirates-XRG | 28 | 619 | €2.5M | Riportato | 2028 | Sotto contratto | high |
| António Morgado | UAE Team Emirates-XRG | 22 | 583 | €802k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Kevin Vermaerke | UAE Team Emirates-XRG | 25 | 424 | €584k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Michael Valgren | EF Education-EasyPost | 34 | 354 | €670k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Tord Gudmestad | Decathlon CMA CGM | 25 | 226 | €300k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Ivo Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 173 | €200k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Rui Oliveira | UAE Team Emirates-XRG | 30 | 155 | €201k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Emil Herzog | Red Bull-BORA-hansgrohe | 21 | 155 | €115k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 134 | €288k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Jonas Rutsch | Lotto Intermarché | 28 | 126 | €177k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| William Blume Levy | Uno-X Mobility | 25 | 102 | €92k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Connor Swift | Netcompany INEOS | 30 | 94 | €261k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Casper Pedersen | Soudal Quick-Step | 30 | 84 | €175k | Modello | 2026 | Parte | high |
| Pascal Eenkhoorn | Soudal Quick-Step | 29 | 80 | €195k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Tao Geoghegan Hart | Lidl-Trek | 31 | 75 | €290k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Gianluca Pollefliet | Decathlon CMA CGM | 24 | 58 | €145k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Niklas Behrens | Visma | Lease a Bike | 22 | 23 | €61k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.