Start / Agenturen / ProTouchGlobal
Fahreragentur · #19 von 32 nach Punkten
ProTouchGlobal
1.2%
aller WorldTour-PCS-Punkte 2026
PCS-Punkte 2026
1932
1.2% der WorldTour
Geschätzte Klienten-Gehälter
€2.7M
1.0% der WT-Gehaltssumme
Implizite Provision
€0.1–0.2M
pro Jahr bei üblichen 5–7,5 %
Klienten mit Vertragsende
4
für 2027
Klienten 5 Fahrer
Quellen: FirstCycling agency page
| Fahrer | Team | Alter | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Bis | Status | Konf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Schmid | Jayco AlUla | 26 | 1439 | €1.9M | Modell | 2026 | Wechselt | high |
| Alan Hatherly | Jayco AlUla | 30 | 195 | €167k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Stefan Bissegger | Decathlon CMA CGM | 27 | 151 | €365k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Filip Maciejuk | Movistar Team | 27 | 77 | €118k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
| Dion Smith | NSN Cycling Team | 33 | 70 | €141k | Modell | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | high |
Klientenlisten stammen aus öffentlichen Listen und Presse; die Website der Agentur ist maßgeblich und kann Fahrer außerhalb der Männer-WorldTour enthalten, die wir noch nicht listen. Diese Seite korrigieren.