Start / Teams / EF Education-EasyPost
USA · WorldTeam · 31 Fahrer · Ø Alter 25.3
EF Education-EasyPost
€12.6M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 42% des Budgets · Median €369k
Fahrer über 1 Mio. €
3
1 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
30.6%
12 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
3
0 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€247k
2.0% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #8
Top-5-Verdiener
- 1Richard Carapaz1402 Pkt. · Kletterer€2.3M Berichtet
- 2Alex Baudin744 Pkt. · Kletterer€1.2M Modell
- 3Ben Healy468 Pkt. · Kletterer€1M Modell
- 4Michael Valgren354 Pkt. · Klassiker€670k Modell
- 5Neilson Powless182 Pkt. · Klassiker€606k Modell
Abgänge / Rücktritte
- Georg Steinhauser313 Pkt.→ Red Bull - BORA - hansgrohe
- Madis Mihkels213 Pkt.→ Alpecin - Premier Tech
- Kasper Asgreen95 Pkt.→ NSN Cycling Team
Zugänge für 2027
Noch keine bestätigten Zugänge in unseren Daten (ProTeam- und Junioren-Zugänge werden in v1 nicht erfasst).
Kader 31 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Agentur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Carapaz | 33 | Kletterer | 1402 | €2.3M | Berichtet | 61.0 | 2028 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Alex Baudin | 25 | Kletterer | 744 | €1.2M | Modell | 64.1 | 2029 | Unter Vertrag | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Ben Healy | 25 | Kletterer | 468 | €1M | Modell | 46.6 | 2029 | Unter Vertrag | Trinity Sports Management |
| Michael Valgren | 34 | Klassiker | 354 | €670k | Modell | 52.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Corso Sports Marketing |
| Neilson Powless | 30 | Klassiker | 182 | €606k | Modell | 30.0 | 2029 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Luke Lamperti | 23 | Sprinter | 293 | €575k | Modell | 51.0 | 2028 | Unter Vertrag | Trinity Sports Management |
| Marijn van den Berg | 27 | Puncheur | 252 | €545k | Modell | 46.2 | 2028 | Unter Vertrag | SEG Cycling |
| Mikkel Frølich Honoré | 29 | Klassiker | 291 | €542k | Modell | 53.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | TEAMVISION sports |
| Georg Steinhauser | 24 | Kletterer | 313 | €498k | Modell | 62.9 | 2026 | Wechselt | TEAMVISION sports |
| Markel Beloki | 21 | Klassementfahrer | 354 | €473k | Modell | 74.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Madis Mihkels | 23 | Klassiker | 213 | €455k | Modell | 46.8 | 2026 | Wechselt | SEG Cycling |
| Vincenzo Albanese | 29 | Sprinter | 194 | €441k | Modell | 44.0 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Kasper Asgreen | 31 | Zeitfahrer | 95 | €388k | Modell | 24.5 | 2026 | Wechselt | Trinity Sports Management |
| Lukas Nerurkar | 22 | Puncheur | 244 | €375k | Modell | 65.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Noah Hobbs | 22 | Sprinter | 298 | €369k | Modell | 80.8 | 2027 | Unter Vertrag | 258 Protege |
| Jefferson Alexander Cepeda | 28 | Klassementfahrer | 189 | €323k | Modell | 58.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | PM Cycling Agency |
| Sean Quinn | 26 | Klassementfahrer | 187 | €286k | Modell | 65.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Trinity Sports Management |
| Harry Sweeny | 28 | Klassementfahrer | 182 | €271k | Modell | 67.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Altus Sports Management |
| James Shaw | 30 | Klassementfahrer | 103 | €174k | Modell | 59.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Skelde Performance |
| Samuele Battistella | 27 | Puncheur | 15 | €138k | Modell | 10.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | A&J All Sports |
| Michael Leonard | 22 | Zeitfahrer | 112 | €130k | Modell | 86.2 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Jardi Christiaan van der Lee | 25 | Klassementfahrer | 115 | €128k | Modell | 89.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Max Walker | 25 | Zeitfahrer | 67 | €127k | Modell | 52.8 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Alastair Mackellar | 24 | Zeitfahrer | 42 | €127k | Modell | 33.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Archie Ryan | 24 | Kletterer | 14 | €127k | Modell | 11.0 | 2027 | Unter Vertrag | Altus Sports Management |
| Darren Rafferty | 23 | Zeitfahrer | 58 | €108k | Modell | 53.7 | 2027 | Unter Vertrag | Altus Sports Management |
| Matthias Schwarzbacher | 20 | Zeitfahrer | 26 | €92k | Modell | 28.3 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Juan Felipe Rodriguez | 22 | Kletterer | 77 | €77k | Modell | 100.0 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Colby Simmons | 22 | Sprinter | 45 | €57k | Modell | 78.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Mattia Agostinacchio | 18 | 0 | €53k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt | |
| Filippo Agostinacchio | 23 | Puncheur | 9 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire | unbekannt |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.