Kasachstan · WorldTeam · 32 Fahrer · Ø Alter 28.0
XDS Astana
€10.1M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 40% des Budgets · Median €272k
Fahrer über 1 Mio. €
1
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
25.2%
11 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
2
2 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€585k
5.8% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #13
Top-5-Verdiener
- 1Christian Scaroni1471 Pkt. · Klassiker€1.3M Modell
- 2Guillermo Thomas Silva872 Pkt. · Puncheur€725k Modell
- 3Max Kanter755 Pkt. · Sprinter€667k Modell
- 4Harold Tejada738 Pkt. · Kletterer€601k Modell
- 5Diego Ulissi450 Pkt. · Klassiker€555k Modell
Abgänge / Rücktritte
- Cristián Rodríguez368 Pkt.→ Bahrain - Victorious
- Florian Samuel Kajamini31 Pkt.→ MBH Bank CSB Telecom Fort
Zugänge für 2027
- Victor Langellottivon Netcompany INEOS65 Pkt.
- Andrea Bagiolivon Lidl-Trek265 Pkt.
Kader 32 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Agentur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Scaroni | 28 | Klassiker | 1471 | €1.3M | Modell | 110.7 | 2028 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports |
| Guillermo Thomas Silva | 24 | Puncheur | 872 | €725k | Modell | 120.3 | 2029 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Max Kanter | 28 | Sprinter | 755 | €667k | Modell | 113.2 | 2027 | Unter Vertrag | TEAMVISION sports |
| Harold Tejada | 29 | Kletterer | 738 | €601k | Modell | 122.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Diego Ulissi | 37 | Klassiker | 450 | €555k | Modell | 81.1 | 2027 | Unter Vertrag | PM Cycling Agency |
| Henok Mulubrhan | 26 | Sprinter | 527 | €545k | Modell | 96.7 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Mike Teunissen | 34 | Klassiker | 598 | €522k | Modell | 114.6 | 2028 | Unter Vertrag | Zeloo Sports & Personality Management |
| Sergio Higuita | 29 | Kletterer | 406 | €492k | Modell | 82.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Velofutur |
| Matteo Malucelli | 32 | Sprinter | 560 | €434k | Modell | 129.0 | 2027 | Unter Vertrag | Moreno Nicoletti |
| Alberto Bettiol | 32 | Klassiker | 388 | €424k | Modell | 91.5 | 2027 | Unter Vertrag | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Clément Champoussin | 28 | Kletterer | 398 | €406k | Modell | 98.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Yevgeniy Fedorov | 26 | Sprinter | 421 | €381k | Modell | 110.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Nicolas Vinokurov | 24 | Klassementfahrer | 478 | €331k | Modell | 144.4 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Cristián Rodríguez | 31 | Klassementfahrer | 368 | €324k | Modell | 113.6 | 2026 | Wechselt | SEG Cycling |
| Simone Velasco | 30 | Klassiker | 264 | €284k | Modell | 93.0 | 2027 | Unter Vertrag | GL Promotion |
| Lorenzo Fortunato | 30 | Kletterer | 262 | €272k | Modell | 96.3 | 2027 | Unter Vertrag | GL Promotion |
| Davide Ballerini | 31 | Klassiker | 256 | €271k | Modell | 94.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | GL Promotion |
| Aaron Gate | 35 | Klassementfahrer | 256 | €192k | Modell | 133.3 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Alessandro Romele | 23 | Sprinter | 236 | €171k | Modell | 138.0 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Harold Martín López | 25 | Klassementfahrer | 107 | €120k | Modell | 89.2 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Nicola Conci | 29 | Klassementfahrer | 126 | €117k | Modell | 107.7 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Davide Toneatti | 25 | Klassiker | 159 | €103k | Modell | 154.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | GL Promotion |
| Haoyu Su | 25 | Klassiker | 142 | €103k | Modell | 137.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Gleb Syritsa | 26 | Sprinter | 73 | €103k | Modell | 70.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Arjen Livyns | 32 | Klassiker | 67 | €103k | Modell | 65.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Victor Langellotti | 31 | Klassementfahrer | 65 | €103k | Modell | 63.1 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Darren van Bekkum | 24 | Klassementfahrer | 45 | €103k | Modell | 43.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Lev Gonov | 26 | Sprinter | 33 | €103k | Modell | 32.0 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Anton Kuzmin | 29 | Klassementfahrer | 14 | €103k | Modell | 13.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Florian Samuel Kajamini | 23 | Puncheur | 31 | €69k | Modell | 44.9 | 2026 | Wechselt | GL Promotion |
| Marco Schrettl | 22 | Klassiker | 82 | €45k | Modell | 182.2 | 2028 | Unter Vertrag | Agentur Baumer |
| Nikiforos Arvanitou | 23 | Sprinter | 136 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire | unbekannt |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.