Start / Teams / Lotto Intermarché
Belgien · WorldTeam · 31 Fahrer · Ø Alter 25.5
Lotto Intermarché
€9.6M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 40% des Budgets · Median €177k
Fahrer über 1 Mio. €
2
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
6.6%
7 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
5
2 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€178k
1.8% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #14
Top-5-Verdiener
- 1Arnaud de Lie915 Pkt. · Klassiker€2M Modell
- 2Jenno Berckmoes781 Pkt. · Klassiker€1M Modell
- 3Lennert van Eetvelt403 Pkt. · Kletterer€647k Modell
- 4Steffen de Schuyteneer487 Pkt. · Sprinter€606k Modell
- 5Georg Zimmermann353 Pkt. · Klassiker€544k Modell
Abgänge / Rücktritte
- Arnaud de Lie915 Pkt.→ Tudor Pro Cycling Team
- Lennert van Eetvelt403 Pkt.→ NSN Cycling Team
- Georg Zimmermann353 Pkt.→ Lidl - Trek
- Liam Slock276 Pkt.→ Bahrain - Victorious
- Jasper de Buyst32 · 2781 Karriere-Pkt.Rücktritt
Zugänge für 2027
- Juan Sebastián Molanovon UAE Team Emirates-XRG194 Pkt.
- Stan Dewulfvon Decathlon CMA CGM255 Pkt.
Kader 31 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status | Agentur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud de Lie | 24 | Klassiker | 915 | €2M | Modell | 45.6 | 2026 | Wechselt | Sportsflow |
| Jenno Berckmoes | 25 | Klassiker | 781 | €1M | Modell | 76.6 | 2027 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management |
| Lennert van Eetvelt | 25 | Kletterer | 403 | €647k | Modell | 62.3 | 2026 | Wechselt | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Steffen de Schuyteneer | 21 | Sprinter | 487 | €606k | Modell | 80.4 | 2029 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management |
| Georg Zimmermann | 28 | Klassiker | 353 | €544k | Modell | 64.9 | 2026 | Wechselt | unbekannt |
| Jarno Widar | 20 | Kletterer | 245 | €512k | Modell | 47.9 | 2028 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management |
| Milan Menten | 29 | Klassiker | 274 | €444k | Modell | 61.7 | 2028 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management |
| Huub Artz | 24 | Puncheur | 323 | €360k | Modell | 89.7 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Matys Grisel | 21 | Sprinter | 325 | €331k | Modell | 98.2 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Liam Slock | 25 | Klassementfahrer | 276 | €293k | Modell | 94.2 | 2026 | Wechselt | TEAMVISION sports |
| Simone Gualdi | 21 | Klassiker | 269 | €293k | Modell | 91.8 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Vito Braet | 25 | Sprinter | 217 | €261k | Modell | 83.1 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Lorenzo Rota | 31 | Klassiker | 81 | €228k | Modell | 35.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | A&J All Sports |
| Toon Aerts | 32 | Puncheur | 194 | €203k | Modell | 95.6 | 2027 | Unter Vertrag | ISEA Sport Management |
| Luca van Boven | 26 | Klassiker | 142 | €177k | Modell | 80.2 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Jonas Rutsch | 28 | Klassiker | 126 | €177k | Modell | 71.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | Corso Sports Marketing |
| Jasper de Buyst | 32 | Klassiker | 30 | €151k | Modell | 19.9 | 2026 | Rücktritt | SEG Cycling |
| Taco van der Hoorn | 32 | Klassiker | 10 | €145k | Modell | 6.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | SEG Cycling |
| Lars Craps | 24 | Klassementfahrer | 126 | €124k | Modell | 101.6 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Matthew Fox | 23 | Klassementfahrer | 131 | €123k | Modell | 106.5 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Baptiste Veistroffer | 26 | Puncheur | 121 | €117k | Modell | 103.4 | 2028 | Unter Vertrag | SEG Cycling |
| Lionel Taminiaux | 30 | Klassiker | 49 | €116k | Modell | 42.2 | 2027 | Unter Vertrag | A&J All Sports |
| Cedric Beullens | 29 | Klassiker | 66 | €109k | Modell | 60.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | ISEA Sport Management |
| Sébastien Grignard | 27 | Klassiker | 47 | €109k | Modell | 43.1 | 2028 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Reuben Thompson | 25 | Klassementfahrer | 36 | €109k | Modell | 33.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Roel van Sintmaartensdijk | 25 | Klassementfahrer | 25 | €109k | Modell | 22.9 | 2027 | Unter Vertrag | SEG Cycling |
| Robin Orins | 24 | Sprinter | 10 | €109k | Modell | 9.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Mathieu Kockelmann | 22 | Puncheur | 113 | €90k | Modell | 125.6 | 2027 | Unter Vertrag | unbekannt |
| Joshua Giddings | 23 | Sprinter | 89 | €82k | Modell | 108.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | unbekannt |
| Felix Ørn-Kristoff | 20 | Klassementfahrer | 30 | €45k | Modell | 66.7 | 2027 | Unter Vertrag | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Maxence Place | 22 | Klassementfahrer | 32 | — | k. A. | — | 2026 | Stagiaire | unbekannt |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.