Rennersbureau · #16 van 32 op punten
GL Promotion
1.3%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
2090
1.3% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€2.6M
0.9% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.1–0.2M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
2
voor 2027
Klanten 9 renners
Bronnen: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Piganzoli | Visma | Lease a Bike | 24 | 802 | €1.2M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Simone Velasco | XDS Astana | 30 | 264 | €284k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Lorenzo Fortunato | XDS Astana | 30 | 262 | €272k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Davide Ballerini | XDS Astana | 31 | 256 | €271k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Sakarias Koller Løland | Uno-X Mobility | 24 | 236 | €170k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Davide Toneatti | XDS Astana | 25 | 159 | €103k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Luca Giaimi | UAE Team Emirates-XRG | 21 | 41 | €67k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Filippo Baroncini | UAE Team Emirates-XRG | 26 | 39 | €160k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Florian Samuel Kajamini | XDS Astana | 23 | 31 | €69k | Model | 2026 | Vertrekt | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.