Home / Bureaus / Skelde Performance
Rennersbureau · Denmark · #13 van 32 op punten
Skelde Performance
1.6%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
2495
1.6% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€2.8M
1.0% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.1–0.2M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
4
voor 2027
Klanten 13 renners
Bronnen: FirstCycling agency page
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Foldager | Jayco AlUla | 25 | 454 | €477k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Jakob Söderqvist | Lidl-Trek | 23 | 401 | €500k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Alexander Kamp | Uno-X Mobility | 32 | 360 | €323k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Erlend Blikra | Uno-X Mobility | 29 | 309 | €252k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Magnus Cort | Uno-X Mobility | 33 | 277 | €356k | Model | 2026 | Stopt | high |
| Julius Johansen | UAE Team Emirates-XRG | 26 | 174 | €204k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Henrik Pedersen | Uno-X Mobility | 21 | 151 | €108k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Carl-Frederik Bévort | Uno-X Mobility | 22 | 125 | €81k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| James Shaw | EF Education-EasyPost | 30 | 103 | €174k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Peter Øxenberg | Netcompany INEOS | 20 | 56 | €111k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Asbjørn Hellemose | Jayco AlUla | 27 | 40 | €102k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Martin Urianstad Bugge | Uno-X Mobility | 27 | 25 | €92k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Tobias Svarre | Uno-X Mobility | 22 | 20 | €38k | Model | 2028 | Onder contract | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.