Home / Bureaus / ProTouchGlobal
Rennersbureau · #19 van 32 op punten
ProTouchGlobal
1.2%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
1932
1.2% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€2.7M
1.0% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.1–0.2M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
4
voor 2027
Klanten 5 renners
Bronnen: FirstCycling agency page
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Schmid | Jayco AlUla | 26 | 1439 | €1.9M | Model | 2026 | Vertrekt | high |
| Alan Hatherly | Jayco AlUla | 30 | 195 | €167k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Stefan Bissegger | Decathlon CMA CGM | 27 | 151 | €365k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Filip Maciejuk | Movistar Team | 27 | 77 | €118k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
| Dion Smith | NSN Cycling Team | 33 | 70 | €141k | Model | 2026 | Zonder contract voor 2027 | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.