Home / Ploegen / Bahrain Victorious
Bahrein · WorldTeam · 28 renners · gem. leeftijd 26.3
Bahrain Victorious
€11.6M
geschatte loonsom renners · 41% van het budget · mediaan €236k
Renners boven €1M
1
0 gemelde salarissen in de ploeg
Punten uit contract voor 2027
9.3%
5 renners zonder contract voor 2027
Vertrekkend of stoppend
3
2 bevestigde aanwinsten van andere WorldTeams
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€369k
3.2% van de loonsom renners · loonsomrang #11
Top 5 verdieners
- 1Lenny Martinez1556 ptn · Klimmer€2.4M Model
- 2Santiago Buitrago557 ptn · Klimmer€962k Model
- 3Pello Bilbao617 ptn · Klimmer€850k Model
- 4Antonio Tiberi578 ptn · Klassementsrenner€839k Model
- 5Matej Mohorič331 ptn · Klassiekers€764k Model
Vertrek / stoppen
- Santiago Buitrago557 ptn→ NSN Cycling Team
- Pello Bilbao36 · 9174 carrièreptnstopt
- Damiano Caruso38 · 7929 carrièreptnstopt
Aanwinsten voor 2027
- Cristián Rodríguezvan XDS Astana368 ptn
- Liam Slockvan Lotto Intermarché276 ptn
Selectie 28 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status | Bureau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Martinez | 23 | Klimmer | 1556 | €2.4M | Model | 64.0 | 2027 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Santiago Buitrago | 26 | Klimmer | 557 | €962k | Model | 57.9 | 2026 | Vertrekt | AFB CYCLING ACADEMY |
| Pello Bilbao | 36 | Klimmer | 617 | €850k | Model | 72.6 | 2026 | Stopt | A&J All Sports |
| Antonio Tiberi | 25 | Klassementsrenner | 578 | €839k | Model | 68.9 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Matej Mohorič | 31 | Klassiekers | 331 | €764k | Model | 43.3 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Alec Segaert | 23 | Tijdrijder | 517 | €727k | Model | 71.1 | 2028 | Onder contract | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Jakob Omrzel | 20 | Klimmer | 400 | €612k | Model | 65.4 | 2029 | Onder contract | A&J All Sports |
| Afonso Eulálio | 24 | Klimmer | 512 | €566k | Model | 90.5 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | A&J All Sports |
| Edoardo Zambanini | 25 | Puncher | 428 | €546k | Model | 78.4 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Damiano Caruso | 38 | Klassementsrenner | 303 | €468k | Model | 64.7 | 2026 | Stopt | onbekend |
| Pau Miquel | 26 | Puncher | 358 | €441k | Model | 81.2 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Phil Bauhaus | 32 | Sprinter | 182 | €358k | Model | 50.8 | 2027 | Onder contract | Agentur Baumer |
| Attila Valter | 28 | Klimmer | 111 | €259k | Model | 42.9 | 2028 | Onder contract | WSP Worldsport Promotion SA |
| Alessandro Borgo | 21 | Klassiekers | 243 | €236k | Model | 103.0 | 2028 | Onder contract | PM Cycling Agency |
| Žak Eržen | 20 | Klassiekers | 157 | €208k | Model | 75.5 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Matevž Govekar | 26 | Sprinter | 120 | €156k | Model | 76.9 | 2027 | Onder contract | TEAMVISION sports |
| Nikias Arndt | 34 | Puncher | 15 | €148k | Model | 10.1 | 2027 | Onder contract | Agentur Baumer |
| Robert Stannard | 27 | Puncher | 88 | €111k | Model | 79.3 | 2027 | Onder contract | Signature Sport |
| Mathijs Paasschens | 30 | Klassementsrenner | 60 | €111k | Model | 54.1 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Fran Miholjević | 24 | Klassementsrenner | 60 | €111k | Model | 54.1 | 2027 | Onder contract | WSP Worldsport Promotion SA |
| Kamil Gradek | 35 | Tijdrijder | 55 | €111k | Model | 49.5 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Rainer Kepplinger | 29 | Klassementsrenner | 22 | €111k | Model | 19.8 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | A&J All Sports |
| Oliver Stockwell | 24 | Puncher | 20 | €111k | Model | 18.0 | 2027 | Onder contract | AFB CYCLING ACADEMY |
| Vlad van Mechelen | 22 | Sprinter | 113 | €108k | Model | 104.6 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Daniel Skerl | 23 | Sprinter | 92 | €88k | Model | 104.5 | 2027 | Onder contract | onbekend |
| Alberto Bruttomesso | 22 | Sprinter | 65 | €65k | Model | 100.0 | 2027 | Onder contract | A&J All Sports |
| Roman Ermakov | 21 | Klassiekers | 62 | €60k | Model | 103.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 | onbekend |
| Max van der Meulen | 22 | Puncher | 5 | €46k | Model | 10.9 | 2027 | Onder contract | onbekend |
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.