Home / Agenzie / PM Cycling Agency
Agenzia di procuratori · #15 su 32 per punti
PM Cycling Agency
1.3%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
2156
1.3% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€3.0M
1.1% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€0.2–0.2M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
3
per il 2027
Clienti 7 corridori
Fonti: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natnael Tesfatsion | Movistar Team | 27 | 788 | €1.2M | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Diego Ulissi | XDS Astana | 37 | 450 | €555k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Alessandro Borgo | Bahrain Victorious | 21 | 243 | €236k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Diego Pescador | Movistar Team | 21 | 227 | €265k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Jefferson Alexander Cepeda | EF Education-EasyPost | 28 | 189 | €323k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Mattia Cattaneo | Red Bull-BORA-hansgrohe | 35 | 164 | €190k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Amanuel Ghebreigzabhier | Lidl-Trek | 32 | 95 | €184k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.