Kazakistan · WorldTeam · 32 corridori · età media 28.0
XDS Astana
€10.1M
monte stipendi stimato dei corridori · 40% del budget · mediana €272k
Corridori oltre 1 M€
1
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
25.2%
11 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
2
2 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€585k
5.8% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #13
Top 5 stipendi
- 1Christian Scaroni1471 pt · Classiche€1.3M Modello
- 2Guillermo Thomas Silva872 pt · Passista-scalatore€725k Modello
- 3Max Kanter755 pt · Velocista€667k Modello
- 4Harold Tejada738 pt · Scalatore€601k Modello
- 5Diego Ulissi450 pt · Classiche€555k Modello
Partenze / ritiri
- Cristián Rodríguez368 pt→ Bahrain - Victorious
- Florian Samuel Kajamini31 pt→ MBH Bank CSB Telecom Fort
Arrivi per il 2027
- Victor Langellottida Netcompany INEOS65 pt
- Andrea Bagiolida Lidl-Trek265 pt
Rosa 32 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Agenzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Scaroni | 28 | Classiche | 1471 | €1.3M | Modello | 110.7 | 2028 | Sotto contratto | TEAMVISION sports |
| Guillermo Thomas Silva | 24 | Passista-scalatore | 872 | €725k | Modello | 120.3 | 2029 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Max Kanter | 28 | Velocista | 755 | €667k | Modello | 113.2 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports |
| Harold Tejada | 29 | Scalatore | 738 | €601k | Modello | 122.8 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Diego Ulissi | 37 | Classiche | 450 | €555k | Modello | 81.1 | 2027 | Sotto contratto | PM Cycling Agency |
| Henok Mulubrhan | 26 | Velocista | 527 | €545k | Modello | 96.7 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Mike Teunissen | 34 | Classiche | 598 | €522k | Modello | 114.6 | 2028 | Sotto contratto | Zeloo Sports & Personality Management |
| Sergio Higuita | 29 | Scalatore | 406 | €492k | Modello | 82.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Velofutur |
| Matteo Malucelli | 32 | Velocista | 560 | €434k | Modello | 129.0 | 2027 | Sotto contratto | Moreno Nicoletti |
| Alberto Bettiol | 32 | Classiche | 388 | €424k | Modello | 91.5 | 2027 | Sotto contratto | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Clément Champoussin | 28 | Scalatore | 398 | €406k | Modello | 98.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Yevgeniy Fedorov | 26 | Velocista | 421 | €381k | Modello | 110.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Nicolas Vinokurov | 24 | Uomo da classifica | 478 | €331k | Modello | 144.4 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Cristián Rodríguez | 31 | Uomo da classifica | 368 | €324k | Modello | 113.6 | 2026 | Parte | SEG Cycling |
| Simone Velasco | 30 | Classiche | 264 | €284k | Modello | 93.0 | 2027 | Sotto contratto | GL Promotion |
| Lorenzo Fortunato | 30 | Scalatore | 262 | €272k | Modello | 96.3 | 2027 | Sotto contratto | GL Promotion |
| Davide Ballerini | 31 | Classiche | 256 | €271k | Modello | 94.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | GL Promotion |
| Aaron Gate | 35 | Uomo da classifica | 256 | €192k | Modello | 133.3 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Alessandro Romele | 23 | Velocista | 236 | €171k | Modello | 138.0 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Harold Martín López | 25 | Uomo da classifica | 107 | €120k | Modello | 89.2 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Nicola Conci | 29 | Uomo da classifica | 126 | €117k | Modello | 107.7 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Davide Toneatti | 25 | Classiche | 159 | €103k | Modello | 154.4 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | GL Promotion |
| Haoyu Su | 25 | Classiche | 142 | €103k | Modello | 137.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Gleb Syritsa | 26 | Velocista | 73 | €103k | Modello | 70.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Arjen Livyns | 32 | Classiche | 67 | €103k | Modello | 65.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | SEG Cycling |
| Victor Langellotti | 31 | Uomo da classifica | 65 | €103k | Modello | 63.1 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Darren van Bekkum | 24 | Uomo da classifica | 45 | €103k | Modello | 43.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | SEG Cycling |
| Lev Gonov | 26 | Velocista | 33 | €103k | Modello | 32.0 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Anton Kuzmin | 29 | Uomo da classifica | 14 | €103k | Modello | 13.6 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Florian Samuel Kajamini | 23 | Passista-scalatore | 31 | €69k | Modello | 44.9 | 2026 | Parte | GL Promotion |
| Marco Schrettl | 22 | Classiche | 82 | €45k | Modello | 182.2 | 2028 | Sotto contratto | Agentur Baumer |
| Nikiforos Arvanitou | 23 | Velocista | 136 | — | n/d | — | 2026 | Stagista | sconosciuto |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.