Home / Squadre / Groupama-FDJ United
Francia · WorldTeam · 29 corridori · età media 26.9
Groupama-FDJ United
€10.1M
monte stipendi stimato dei corridori · 40% del budget · mediana €260k
Corridori oltre 1 M€
1
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
18.2%
6 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
1
0 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€113k
1.1% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #12
Top 5 stipendi
- 1Romain Grégoire1056 pt · Classiche€2M Modello
- 2Paul Penhoët450 pt · Classiche€755k Modello
- 3Guillaume Martin283 pt · Scalatore€683k Modello
- 4Ewen Costiou410 pt · Uomo da classifica€642k Modello
- 5David Gaudu91 pt · Scalatore€579k Modello
Partenze / ritiri
- Valentin Madouas150 pt→ Cofidis
Arrivi per il 2027
Nessun arrivo confermato nei nostri dati per ora (gli ingaggi da ProTeam e juniores non sono tracciati nella v1).
Rosa 29 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Agenzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Grégoire | 23 | Classiche | 1056 | €2M | Modello | 52.8 | 2028 | Sotto contratto | Cycling Life Management |
| Paul Penhoët | 24 | Classiche | 450 | €755k | Modello | 59.6 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Guillaume Martin | 33 | Scalatore | 283 | €683k | Modello | 41.4 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | si rappresenta da solo |
| Ewen Costiou | 23 | Uomo da classifica | 410 | €642k | Modello | 63.9 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| David Gaudu | 29 | Scalatore | 91 | €579k | Modello | 15.7 | 2027 | Sotto contratto | Cycling Life Management |
| Thibaud Gruel | 22 | Passista-scalatore | 449 | €576k | Modello | 78.0 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Valentin Madouas | 30 | Classiche | 150 | €505k | Modello | 29.7 | 2026 | Parte | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Rémi Cavagna | 31 | Cronoman | 241 | €429k | Modello | 56.2 | 2027 | Sotto contratto | Clement Gourdin |
| Axel Huens | 25 | Classiche | 355 | €405k | Modello | 87.7 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Clément Braz Afonso | 26 | Scalatore | 291 | €363k | Modello | 80.2 | 2028 | Sotto contratto | Cycling Life Management |
| Bastien Tronchon | 24 | Passista-scalatore | 212 | €322k | Modello | 65.8 | 2028 | Sotto contratto | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Maxime Decomble | 21 | Cronoman | 284 | €321k | Modello | 88.5 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Rudy Molard | 36 | Scalatore | 204 | €297k | Modello | 68.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Clément Berthet | 29 | Scalatore | 184 | €295k | Modello | 62.4 | 2028 | Sotto contratto | Cycling Life Management |
| Clément Russo | 31 | Classiche | 195 | €260k | Modello | 75.0 | 2027 | Sotto contratto | LC Management (Lyon Cyclisme) |
| Quentin Pacher | 34 | Passista-scalatore | 102 | €192k | Modello | 53.1 | 2027 | Sotto contratto | R' SPORTS CONSEIL |
| Brieuc Rolland | 23 | Scalatore | 118 | €159k | Modello | 74.2 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Lorenzo Germani | 24 | Uomo da classifica | 128 | €152k | Modello | 84.2 | 2029 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Rémy Rochas | 30 | Uomo da classifica | 86 | €151k | Modello | 57.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Clement Gourdin |
| Johan Jacobs | 29 | Classiche | 120 | €141k | Modello | 85.1 | 2028 | Sotto contratto | TEAMVISION sports |
| Kevin Geniets | 29 | Classiche | 68 | €138k | Modello | 49.3 | 2027 | Sotto contratto | Agentur Baumer |
| Cyril Barthe | 30 | Passista-scalatore | 94 | €129k | Modello | 72.9 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Josh Kench | 25 | Uomo da classifica | 100 | €114k | Modello | 87.7 | 2029 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Tom Donnenwirth | 28 | Passista-scalatore | 98 | €114k | Modello | 86.0 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Enzo Paleni | 24 | Uomo da classifica | 45 | €114k | Modello | 39.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Olivier le Gac | 33 | Velocista | 6 | €114k | Modello | 5.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Matteo Milan | 23 | Velocista | 46 | €76k | Modello | 60.5 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Lewis Bower | 21 | Velocista | 38 | €47k | Modello | 80.9 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Titouan Fontaine | 21 | Cronoman | 0 | €47k | Modello | 0.0 | 2027 | Sotto contratto | Cycling Life Management |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.