Home / Squadre / Bahrain Victorious
Bahrein · WorldTeam · 28 corridori · età media 26.3
Bahrain Victorious
€11.6M
monte stipendi stimato dei corridori · 41% del budget · mediana €236k
Corridori oltre 1 M€
1
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
9.3%
5 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
3
2 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€369k
3.2% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #11
Top 5 stipendi
- 1Lenny Martinez1556 pt · Scalatore€2.4M Modello
- 2Santiago Buitrago557 pt · Scalatore€962k Modello
- 3Pello Bilbao617 pt · Scalatore€850k Modello
- 4Antonio Tiberi578 pt · Uomo da classifica€839k Modello
- 5Matej Mohorič331 pt · Classiche€764k Modello
Partenze / ritiri
- Santiago Buitrago557 pt→ NSN Cycling Team
- Pello Bilbao36 · 9174 pt carrierasi ritira
- Damiano Caruso38 · 7929 pt carrierasi ritira
Arrivi per il 2027
- Cristián Rodríguezda XDS Astana368 pt
- Liam Slockda Lotto Intermarché276 pt
Rosa 28 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Agenzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Martinez | 23 | Scalatore | 1556 | €2.4M | Modello | 64.0 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Santiago Buitrago | 26 | Scalatore | 557 | €962k | Modello | 57.9 | 2026 | Parte | AFB CYCLING ACADEMY |
| Pello Bilbao | 36 | Scalatore | 617 | €850k | Modello | 72.6 | 2026 | Ritiro | A&J All Sports |
| Antonio Tiberi | 25 | Uomo da classifica | 578 | €839k | Modello | 68.9 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Matej Mohorič | 31 | Classiche | 331 | €764k | Modello | 43.3 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Alec Segaert | 23 | Cronoman | 517 | €727k | Modello | 71.1 | 2028 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Jakob Omrzel | 20 | Scalatore | 400 | €612k | Modello | 65.4 | 2029 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Afonso Eulálio | 24 | Scalatore | 512 | €566k | Modello | 90.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | A&J All Sports |
| Edoardo Zambanini | 25 | Passista-scalatore | 428 | €546k | Modello | 78.4 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Damiano Caruso | 38 | Uomo da classifica | 303 | €468k | Modello | 64.7 | 2026 | Ritiro | sconosciuto |
| Pau Miquel | 26 | Passista-scalatore | 358 | €441k | Modello | 81.2 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Phil Bauhaus | 32 | Velocista | 182 | €358k | Modello | 50.8 | 2027 | Sotto contratto | Agentur Baumer |
| Attila Valter | 28 | Scalatore | 111 | €259k | Modello | 42.9 | 2028 | Sotto contratto | WSP Worldsport Promotion SA |
| Alessandro Borgo | 21 | Classiche | 243 | €236k | Modello | 103.0 | 2028 | Sotto contratto | PM Cycling Agency |
| Žak Eržen | 20 | Classiche | 157 | €208k | Modello | 75.5 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Matevž Govekar | 26 | Velocista | 120 | €156k | Modello | 76.9 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports |
| Nikias Arndt | 34 | Passista-scalatore | 15 | €148k | Modello | 10.1 | 2027 | Sotto contratto | Agentur Baumer |
| Robert Stannard | 27 | Passista-scalatore | 88 | €111k | Modello | 79.3 | 2027 | Sotto contratto | Signature Sport |
| Mathijs Paasschens | 30 | Uomo da classifica | 60 | €111k | Modello | 54.1 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Fran Miholjević | 24 | Uomo da classifica | 60 | €111k | Modello | 54.1 | 2027 | Sotto contratto | WSP Worldsport Promotion SA |
| Kamil Gradek | 35 | Cronoman | 55 | €111k | Modello | 49.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Rainer Kepplinger | 29 | Uomo da classifica | 22 | €111k | Modello | 19.8 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | A&J All Sports |
| Oliver Stockwell | 24 | Passista-scalatore | 20 | €111k | Modello | 18.0 | 2027 | Sotto contratto | AFB CYCLING ACADEMY |
| Vlad van Mechelen | 22 | Velocista | 113 | €108k | Modello | 104.6 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Daniel Skerl | 23 | Velocista | 92 | €88k | Modello | 104.5 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Alberto Bruttomesso | 22 | Velocista | 65 | €65k | Modello | 100.0 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Roman Ermakov | 21 | Classiche | 62 | €60k | Modello | 103.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Max van der Meulen | 22 | Passista-scalatore | 5 | €46k | Modello | 10.9 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.