Australia · WorldTeam · 30 corridori · età media 28.7
Jayco AlUla
€9.6M
monte stipendi stimato dei corridori · 40% del budget · mediana €137k
Corridori oltre 1 M€
1
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
13.9%
8 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
3
1 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€249k
2.6% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #16
Top 5 stipendi
- 1Mauro Schmid1439 pt · Passista-scalatore€1.9M Modello
- 2Michael Matthews437 pt · Classiche€931k Modello
- 3Luke Plapp685 pt · Uomo da classifica€799k Modello
- 4Ben O'Connor424 pt · Uomo da classifica€766k Modello
- 5Paul Double570 pt · Uomo da classifica€598k Modello
Partenze / ritiri
- Mauro Schmid1439 pt→ Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
- Luke Durbridge35 · 3656 pt carrierasi ritira
- Luka Mezgec38 · 4550 pt carrierasi ritira
Arrivi per il 2027
- Oliver Bleddynda Jayco AlUla123 pt
Rosa 30 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato | Agenzia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauro Schmid | 26 | Passista-scalatore | 1439 | €1.9M | Modello | 74.3 | 2026 | Parte | ProTouchGlobal |
| Michael Matthews | 35 | Classiche | 437 | €931k | Modello | 46.9 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luke Plapp | 25 | Uomo da classifica | 685 | €799k | Modello | 85.7 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Ben O'Connor | 30 | Uomo da classifica | 424 | €766k | Modello | 55.4 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Paul Double | 30 | Uomo da classifica | 570 | €598k | Modello | 95.3 | 2028 | Sotto contratto | Altus Sports Management |
| Andrea Vendrame | 32 | Passista-scalatore | 458 | €594k | Modello | 77.1 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Pascal Ackermann | 32 | Velocista | 217 | €534k | Modello | 40.6 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports |
| Anders Foldager | 25 | Passista-scalatore | 454 | €477k | Modello | 95.2 | 2027 | Sotto contratto | Skelde Performance |
| Robert Donaldson | 24 | Classiche | 362 | €340k | Modello | 106.5 | 2028 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Felix Engelhardt | 26 | Classiche | 273 | €329k | Modello | 83.0 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports |
| Alessandro Covi | 27 | Classiche | 121 | €222k | Modello | 54.5 | 2027 | Sotto contratto | A&J All Sports |
| Alan Hatherly | 30 | Uomo da classifica | 195 | €167k | Modello | 116.8 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | ProTouchGlobal |
| Luke Durbridge | 35 | Cronoman | 65 | €153k | Modello | 42.5 | 2026 | Ritiro | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Dries de Bondt | 35 | Classiche | 105 | €147k | Modello | 71.4 | 2027 | Sotto contratto | ISEA Sport Management |
| Davide de Pretto | 24 | Passista-scalatore | 105 | €137k | Modello | 76.6 | 2027 | Sotto contratto | TEAMVISION sports |
| Christopher Juul-Jensen | 37 | Uomo da classifica | 95 | €136k | Modello | 69.9 | 2027 | Sotto contratto | Trinity Sports Management |
| Koen Bouwman | 32 | Uomo da classifica | 66 | €136k | Modello | 48.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Amaury Capiot | 33 | Classiche | 58 | €136k | Modello | 42.6 | 2027 | Sotto contratto | THE·TEAM (ex-Wasserman) |
| Luka Mezgec | 38 | Velocista | 53 | €136k | Modello | 39.0 | 2026 | Ritiro | Dharma Sports Management |
| Jasha Sütterlin | 33 | Cronoman | 96 | €113k | Modello | 85.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Agentur Baumer |
| Finlay Pickering | 23 | Scalatore | 121 | €110k | Modello | 110.0 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Kelland O'Brien | 28 | Classiche | 74 | €102k | Modello | 72.5 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Jelte Krijnsen | 25 | Uomo da classifica | 53 | €102k | Modello | 52.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Rudy Porter | 25 | Uomo da classifica | 40 | €102k | Modello | 39.2 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | sconosciuto |
| Asbjørn Hellemose | 27 | Uomo da classifica | 40 | €102k | Modello | 39.2 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | Skelde Performance |
| Patrick Gamper | 29 | Classiche | 40 | €102k | Modello | 39.2 | 2026 | Senza contratto per il 2027 | TEAMVISION sports |
| Filippo Conca | 27 | Scalatore | 5 | €102k | Modello | 4.9 | 2027 | Sotto contratto | Dharma Sports Management |
| Dries de Pooter | 23 | Passista-scalatore | 98 | €92k | Modello | 106.5 | 2027 | Sotto contratto | SEG Cycling |
| Hamish McKenzie | 21 | Passista-scalatore | 14 | €42k | Modello | 33.3 | 2027 | Sotto contratto | sconosciuto |
| Oliver Bleddyn | 24 | Cronoman | 123 | — | n/d | — | 2026 | Stagista | sconosciuto |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.