Accueil / Équipes / Movistar Team
Espagne · WorldTeam · 28 coureurs · âge moyen 27.9
Movistar Team
€11.6M
masse salariale estimée des coureurs · 41% du budget · médiane €364k
Coureurs à plus de 1 M€
3
0 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
14.9%
6 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
3
0 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€163k
1.4% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #9
Top 5 des salaires
- 1Natnael Tesfatsion788 pts · Puncheur€1.2M Modèle
- 2Enric Mas444 pts · Grimpeur€1.1M Modèle
- 3Cian Uijtdebroeks590 pts · Coureur de classement€1M Modèle
- 4Iván Romeo606 pts · Coureur de classement€904k Modèle
- 5Nairo Quintana292 pts · Coureur de classement€836k Modèle
Départs / retraites
- Iván García Cortina217 pts→ Alpecin - Premier Tech
- Lorenzo Milesi216 pts→ Soudal Safety Jogger
- Nairo Quintana36 · 14446 pts carrièreprend sa retraite
Arrivées pour 2027
Aucune arrivée confirmée dans nos données pour l'instant (les recrues ProTeam et juniors ne sont pas suivies en v1).
Effectif 28 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut | Agence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natnael Tesfatsion | 27 | Puncheur | 788 | €1.2M | Modèle | 64.4 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | PM Cycling Agency |
| Enric Mas | 31 | Grimpeur | 444 | €1.1M | Modèle | 39.3 | 2029 | Sous contrat | LAM Sports |
| Cian Uijtdebroeks | 23 | Coureur de classement | 590 | €1M | Modèle | 58.6 | 2029 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Iván Romeo | 23 | Coureur de classement | 606 | €904k | Modèle | 67.0 | 2030 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Nairo Quintana | 36 | Coureur de classement | 292 | €836k | Modèle | 34.9 | 2026 | Retraite | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Jon Barrenetxea | 26 | Classiques | 438 | €614k | Modèle | 71.3 | 2028 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Carlos Canal | 25 | Puncheur | 435 | €605k | Modèle | 71.9 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Orluis Aular | 29 | Puncheur | 328 | €555k | Modèle | 59.1 | 2028 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Iván García Cortina | 30 | Classiques | 217 | €445k | Modèle | 48.8 | 2026 | Départ | Kec Pro Sport Management |
| Raúl García Pierna | 25 | Grimpeur | 316 | €423k | Modèle | 74.7 | 2028 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Roger Adrià | 28 | Classiques | 242 | €411k | Modèle | 58.9 | 2028 | Sous contrat | SEG Cycling |
| Jefferson Alveiro Cepeda | 30 | Coureur de classement | 273 | €388k | Modèle | 70.4 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
| Pablo Castrillo | 25 | Grimpeur | 249 | €378k | Modèle | 65.9 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Javier Romo | 27 | Coureur de classement | 233 | €364k | Modèle | 64.0 | 2028 | Sous contrat | Giuseppe Acquadro (independent) |
| Einer Rubio | 28 | Grimpeur | 118 | €307k | Modèle | 38.4 | 2028 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Lorenzo Milesi | 24 | Rouleur | 216 | €282k | Modèle | 76.6 | 2026 | Départ | A&J All Sports |
| Diego Pescador | 21 | Grimpeur | 227 | €265k | Modèle | 85.7 | 2027 | Sous contrat | PM Cycling Agency |
| Davide Formolo | 33 | Grimpeur | 26 | €239k | Modèle | 10.9 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | A&J All Sports |
| Nelson Oliveira | 37 | Rouleur | 100 | €189k | Modèle | 52.9 | 2027 | Sous contrat | Velofutur |
| Juan Pedro López | 29 | Coureur de classement | 68 | €149k | Modèle | 45.6 | 2027 | Sous contrat | inconnu |
| Michel Hessmann | 25 | Puncheur | 99 | €118k | Modèle | 83.9 | 2027 | Sous contrat | Agentur Baumer |
| Filip Maciejuk | 27 | Rouleur | 77 | €118k | Modèle | 65.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | ProTouchGlobal |
| Manlio Moro | 24 | Classiques | 40 | €118k | Modèle | 33.9 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | Sportfixing.com |
| Gonzalo Serrano | 32 | Puncheur | 37 | €118k | Modèle | 31.4 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Jorge Arcas | 34 | Coureur de classement | 20 | €118k | Modèle | 16.9 | 2027 | Sous contrat | Kec Pro Sport Management |
| Pelayo Sánchez | 26 | Grimpeur | 13 | €118k | Modèle | 11.0 | 2028 | Sous contrat | A&J All Sports |
| Albert Torres | 36 | Coureur de classement | 10 | €118k | Modèle | 8.5 | 2026 | Sans contrat pour 2027 | inconnu |
| Pavel Novák | 21 | Coureur de classement | 41 | €65k | Modèle | 63.1 | 2028 | Sous contrat | inconnu |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.