Home / Agenzie / THE·TEAM (ex-Wasserman)
Agenzia di procuratori · Belgium · #3 su 32 per punti
THE·TEAM (ex-Wasserman)
7.3%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
11708
7.3% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€19.7M
7.3% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€1.0–1.5M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
4
per il 2027
Clienti 29 corridori
Fonti: FirstCycling agency page · https://the.team/sports-talent/cycling/
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Martinez | Bahrain Victorious | 23 | 1556 | €2.4M | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Tobias Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 27 | 1367 | €1.4M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Tim Merlier | Soudal Quick-Step | 33 | 975 | €1.7M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Jasper Stuyven | Soudal Quick-Step | 34 | 730 | €1.4M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Luke Plapp | Jayco AlUla | 25 | 685 | €799k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Florian Vermeersch | UAE Team Emirates-XRG | 27 | 619 | €932k | Modello | 2029 | Sotto contratto | high |
| Pavel Bittner | Picnic PostNL | 23 | 608 | €1.8M | Modello | 2026 | Parte | high |
| Alec Segaert | Bahrain Victorious | 23 | 517 | €727k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Tim Wellens | UAE Team Emirates-XRG | 35 | 443 | €891k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Michael Matthews | Jayco AlUla | 35 | 437 | €931k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Pavel Sivakov | UAE Team Emirates-XRG | 29 | 433 | €805k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Ben O'Connor | Jayco AlUla | 30 | 424 | €766k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Lennert van Eetvelt | Lotto Intermarché | 25 | 403 | €647k | Modello | 2026 | Parte | high |
| Gerben Thijssen | Alpecin-Premier Tech | 28 | 327 | €443k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Gianni Vermeersch | Red Bull-BORA-hansgrohe | 33 | 317 | €257k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Ramses Debruyne | Alpecin-Premier Tech | 24 | 315 | €269k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Arne Marit | Red Bull-BORA-hansgrohe | 27 | 307 | €270k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Tiesj Benoot | Decathlon CMA CGM | 32 | 280 | €901k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Anders Halland Johannessen | Uno-X Mobility | 27 | 272 | €225k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Chris Hamilton | Picnic PostNL | 31 | 120 | €357k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Edward Theuns | Lidl-Trek | 35 | 118 | €272k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Steff Cras | Soudal Quick-Step | 30 | 91 | €195k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Jonas Rickaert | Alpecin-Premier Tech | 32 | 82 | €109k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Yves Lampaert | Soudal Quick-Step | 35 | 77 | €375k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Luke Durbridge | Jayco AlUla | 35 | 65 | €153k | Modello | 2026 | Ritiro | high |
| Amaury Capiot | Jayco AlUla | 33 | 58 | €136k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Laurens de Plus | Netcompany INEOS | 31 | 42 | €237k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Otto Vergaerde | Lidl-Trek | 32 | 30 | €138k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Robin Orins | Lotto Intermarché | 24 | 10 | €109k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.