Home / Agenzie / WSP Worldsport Promotion SA
Agenzia di procuratori · Switzerland · #9 su 32 per punti
WSP Worldsport Promotion SA
3.0%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
4809
3.0% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€11.7M
4.3% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€0.6–0.9M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
2
per il 2027
Clienti 9 corridori
Fonti: FirstCycling agency page
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Visma | Lease a Bike | 29 | 2424 | €5M | Riportato | 2028 | Sotto contratto | high |
| Ben Tulett | Visma | Lease a Bike | 25 | 673 | €992k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Primož Roglič | Red Bull-BORA-hansgrohe | 36 | 633 | €4M | Riportato | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Jørgen Nordhagen | Visma | Lease a Bike | 21 | 555 | €743k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Torstein Træen | Uno-X Mobility | 31 | 238 | €201k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Attila Valter | Bahrain Victorious | 28 | 111 | €259k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Jan Tratnik | Red Bull-BORA-hansgrohe | 36 | 95 | €190k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Fran Miholjević | Bahrain Victorious | 24 | 60 | €111k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Vegard Stake Laengen | UAE Team Emirates-XRG | 37 | 20 | €213k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.