Home / ProTeams
Men's ProTeams 2026 · 422 riders · 16 teams · second division
The second division: what a ProTeam rider earns
Estimated 2026 salaries for every rider on the 16 UCI ProTeams — from Tudor and Cofidis, which pay WorldTour money, to the Spanish and Italian teams where most of the roster is on the UCI minimum. Same method as the WorldTour, adapted for thinner data; all figures are estimates unless marked Reported.
Highest ProTeam salaries
- 1Tom PidcockPinarello Q36.5 · 27€4M Reported
- 2Julian AlaphilippeTudor Pro Cycling · 34€2M Reported
- 3Alex AranburuCofidis · 30€1.5M Model
- 4Ion IzagirreCofidis · 37€1.1M Model
- 5Marc HirschiTudor Pro Cycling · 28€966k Model
- 6Michael StorerTudor Pro Cycling · 29€893k Model
- 7Bryan CoquardCofidis · 34€781k Model
- 8Milan FretinCofidis · 25€754k Model
- 9Mathys RondelTudor Pro Cycling · 22€743k Model
- 10Matteo TrentinTudor Pro Cycling · 37€736k Model
- 11Stanisław AniołkowskiCofidis · 29€660k Model
- 12Marco BrennerTudor Pro Cycling · 24€631k Model
Best value — most points per €100k
Riders on at least €50k with at least 150 PCS points. This is where WorldTeams shop.
- 1Dušan RajovićSolution Tech-NIPPO-Rali · €60k · 345 pts575.0 pts/€100k
- 2Domenico PozzovivoSolution Tech-NIPPO-Rali · €82k · 371 pts452.4 pts/€100k
- 3César MacíasBurgos-Burpellet BH · €53k · 214 pts403.8 pts/€100k
- 4Daniel CaviaBurgos-Burpellet BH · €67k · 251 pts374.6 pts/€100k
- 5Josh BurnettBurgos-Burpellet BH · €55k · 204 pts370.9 pts/€100k
- 6Tobias MüllerUnibet Rose Rockets · €54k · 183 pts338.9 pts/€100k
- 7Lorenzo QuartucciBurgos-Burpellet BH · €61k · 191 pts313.1 pts/€100k
- 8José Manuel DíazBurgos-Burpellet BH · €77k · 226 pts293.5 pts/€100k
- 9Eric Antonio FagúndezBurgos-Burpellet BH · €144k · 420 pts291.7 pts/€100k
- 10Jelle JohanninkUnibet Rose Rockets · €63k · 182 pts288.9 pts/€100k
- 11Cedrik Bakke ChristophersenUnibet Rose Rockets · €67k · 187 pts279.1 pts/€100k
- 12Abel BalderstoneCaja Rural-Seguros RGA · €74k · 202 pts273.0 pts/€100k
Biggest names without a 2027 contract
- 1Ion IzagirreCofidis · 37 · €1.1M1010 pts
- 2Clément VenturiniUnibet Rose Rockets · 32 · €340k688 pts
- 3Alessandro FancelluMBH Bank CSB Telecom Fort · 26 · €425k686 pts
- 4Jordan JegatTotalEnergies · 27 · €610k642 pts
- 5Sebastian BerwickCaja Rural-Seguros RGA · 26 · €204k490 pts
- 6Anthony TurgisTotalEnergies · 32 · €532k490 pts
- 7Alexandre DelettreTotalEnergies · 28 · €451k482 pts
- 8Emilien JeannièreTotalEnergies · 27 · €485k471 pts
- 9Giovanni LonardiPolti VisitMalta · 29 · €307k456 pts
- 10Eric Antonio FagúndezBurgos-Burpellet BH · 28 · €144k420 pts
- 11Ludovico CrescioliPolti VisitMalta · 22 · €210k390 pts
- 12Domenico PozzovivoSolution Tech-NIPPO-Rali · 43 · €82k371 pts
Prize money generated, 2026
Pooled with the team, not kept. ProTeam riders generated €1.4M at WorldTour and ProSeries races against €50.4M of wages; median share received ≈ 2.1% of salary.
- 1Tom PidcockPinarello Q36.5 · salary €4M€64k · 1.6% of salary
- 2Marco BrennerTudor Pro Cycling · salary €631k€35k · 5.6% of salary
- 3Alessandro FancelluMBH Bank CSB Telecom Fort · salary €425k€34k · 8.0% of salary
- 4Alex AranburuCofidis · salary €1.5M€33k · 2.2% of salary
- 5Xabier BerasategiEuskaltel-Euskadi · salary €239k€32k · 13.5% of salary
- 6Iván CoboKern Pharma · salary €145k€32k · 21.9% of salary
- 7Dylan GroenewegenUnibet Rose Rockets · salary €491k€31k · 6.2% of salary
- 8Diego Pablo SevillaPolti VisitMalta · salary €57k€29k · 50.4% of salary
- 9Bryan CoquardCofidis · salary €781k€28k · 3.6% of salary
- 10Jan CastellonCaja Rural-Seguros RGA · salary €119k€26k · 21.6% of salary
Teams
Budget estimate, riders' wage bill and how much scoring is out of contract for 2027. Budgets below €10M are mostly our own estimates (tier T3 on the Sources page).
| Team | Budget est. | Wage bill est. | Riders | Median salary | Over €250k | PCS pts | Share of tier | Pts at risk '27 | Prize money | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tudor Pro Cycling | €25M (22–30) | €10.12M | 31 | €82k | 11 | 6966 | 13.6% | 13.6% | €185k | |
| Cofidis | €22M (19–25) | €8.7M | 33 | €108k | 10 | 6400 | 12.5% | 19.5% | €160k | |
| Pinarello Q36.5 | €19M (15–22) | €7.33M | 32 | €104k | 2 | 6534 | 12.7% | 22.1% | €199k | |
| TotalEnergies | €14M (12–16) | €5.18M | 31 | €85k | 7 | 5189 | 10.1% | 100.0% | €69k | |
| Unibet Rose Rockets | €8M (6–10) | €2.88M | 30 | €48k | 3 | 5303 | 10.3% | 32.6% | €71k | |
| Novo Nordisk | €7M (5–9) | €1.06M | 21 | €54k | 0 | 47 | 0.1% | 97.9% | €1,075 | |
| Caja Rural-Seguros RGA | €5M (4–6) | €1.8M | 29 | €38k | 0 | 3486 | 6.8% | 57.9% | €116k | |
| Modern Adventure | €5M (4–7) | €1.8M | 21 | €50k | 3 | 1016 | 2.0% | 3.5% | €39k | |
| Polti VisitMalta | €5M (4–6) | €1.8M | 25 | €46k | 1 | 2762 | 5.4% | 73.3% | €133k | |
| Bardiani-CSF-7 Saber | €4.5M (3.5–5.5) | €1.62M | 26 | €39k | 0 | 2067 | 4.0% | 67.5% | €73k | |
| Euskaltel-Euskadi | €4.5M (4–5.5) | €1.62M | 26 | €40k | 0 | 1785 | 3.5% | 30.5% | €56k | |
| Flanders-Baloise | €4M (3.5–5) | €1.44M | 20 | €58k | 1 | 950 | 1.8% | 100.0% | €24k | |
| Kern Pharma | €4M (3.5–5) | €1.44M | 25 | €35k | 0 | 2073 | 4.0% | 84.6% | €72k | |
| MBH Bank CSB Telecom Fort | €4M (3–5) | €1.44M | 24 | €38k | 1 | 1743 | 3.4% | 59.4% | €74k | |
| Burgos-Burpellet BH | €3.5M (3–4.5) | €1.26M | 25 | €35k | 0 | 2936 | 5.7% | 71.2% | €63k | |
| Solution Tech-NIPPO-Rali | €2.5M (2–3.5) | €0.89M | 23 | €35k | 0 | 2142 | 4.2% | 98.5% | €41k |
All 422 ProTeam riders
Click a column to sort; filter by team or status.
| # | Rider | Team | Age | PCS pts | Salary est. | Basis | Pts/€100k | Until | Status | Prize '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Pidcock | Pinarello Q36.5 | 27 | 1951 | €4M | Reported | 48.8 | 2027 | Under contract | €64k |
| 2 | Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling | 34 | 159 | €2M | Reported | 8.0 | 2026 | No contract for 2027 | €595 |
| 3 | Alex Aranburu | Cofidis | 30 | 1114 | €1.5M | Model | 74.7 | 2027 | Under contract | €33k |
| 4 | Ion Izagirre | Cofidis | 37 | 1010 | €1.1M | Model | 88.3 | 2026 | No contract for 2027 | €19k |
| 5 | Marc Hirschi | Tudor Pro Cycling | 28 | 521 | €966k | Model | 53.9 | 2027 | Under contract | €5,015 |
| 6 | Michael Storer | Tudor Pro Cycling | 29 | 749 | €893k | Model | 83.9 | 2028 | Under contract | €24k |
| 7 | Bryan Coquard | Cofidis | 34 | 533 | €781k | Model | 68.2 | 2027 | Under contract | €28k |
| 8 | Milan Fretin | Cofidis | 25 | 657 | €754k | Model | 87.1 | 2027 | Under contract | €17k |
| 9 | Mathys Rondel | Tudor Pro Cycling | 22 | 853 | €743k | Model | 114.8 | 2030 | Under contract | €20k |
| 10 | Matteo Trentin | Tudor Pro Cycling | 37 | 678 | €736k | Model | 92.1 | 2028 | Under contract | €7,585 |
| 11 | Stanisław Aniołkowski | Cofidis | 29 | 568 | €660k | Model | 86.1 | 2027 | Under contract | €9,105 |
| 12 | Marco Brenner | Tudor Pro Cycling | 24 | 653 | €631k | Model | 103.5 | 2030 | Under contract | €35k |
| 13 | Jordan Jegat | TotalEnergies | 27 | 642 | €610k | Model | 105.2 | 2026 | No contract for 2027 | €13k |
| 14 | Stefan Küng | Tudor Pro Cycling | 32 | 300 | €595k | Model | 50.4 | 2028 | Under contract | €16k |
| 15 | Luca Mozzato | Tudor Pro Cycling | 28 | 500 | €594k | Model | 84.2 | 2028 | Under contract | €12k |
| 16 | Anthony Turgis | TotalEnergies | 32 | 490 | €532k | Model | 92.1 | 2026 | No contract for 2027 | €10k |
| 17 | Yannis Voisard | Tudor Pro Cycling | 28 | 540 | €517k | Model | 104.4 | 2028 | Under contract | €19k |
| 18 | Dylan Groenewegen | Unibet Rose Rockets | 33 | 873 | €491k | Model | 177.8 | 2027 | Under contract | €31k |
| 19 | Emilien Jeannière | TotalEnergies | 27 | 471 | €485k | Model | 97.1 | 2026 | No contract for 2027 | €5,050 |
| 20 | Alexandre Delettre | TotalEnergies | 28 | 482 | €451k | Model | 106.9 | 2026 | No contract for 2027 | €5,198 |
| 21 | Alexis Renard | Cofidis | 27 | 365 | €427k | Model | 85.5 | 2028 | Under contract | €17k |
| 22 | Alessandro Fancellu | MBH Bank CSB Telecom Fort | 26 | 686 | €425k | Model | 161.4 | 2026 | No contract for 2027 | €34k |
| 23 | Rick Pluimers | Tudor Pro Cycling | 25 | 420 | €397k | Model | 105.8 | 2029 | Under contract | €11k |
| 24 | Dylan Teuns | Cofidis | 34 | 205 | €394k | Model | 52.0 | 2026 | No contract for 2027 | €1,473 |
| 25 | Lukáš Kubiš | Unibet Rose Rockets | 26 | 826 | €392k | Model | 210.7 | 2027 | Under contract | €11k |
| 26 | Ben Oliver | Modern Adventure | 29 | 317 | €382k | Model | 83.0 | 2027 | Under contract | €22k |
| 27 | Clément Venturini | Unibet Rose Rockets | 32 | 688 | €340k | Model | 202.4 | 2026 | No contract for 2027 | €8,740 |
| 28 | Sandy Dujardin | TotalEnergies | 29 | 364 | €332k | Model | 109.6 | 2026 | No contract for 2027 | €690 |
| 29 | Quinten Hermans | Pinarello Q36.5 | 31 | 583 | €315k | Model | 185.1 | 2027 | Under contract | €10k |
| 30 | Jenthe Biermans | Cofidis | 30 | 249 | €312k | Model | 79.8 | 2027 | Under contract | €2,904 |
| 31 | Joris Delbove | TotalEnergies | 26 | 368 | €308k | Model | 119.5 | 2026 | No contract for 2027 | €3,750 |
| 32 | Giovanni Lonardi | Polti VisitMalta | 29 | 456 | €307k | Model | 148.5 | 2026 | No contract for 2027 | €17k |
| 33 | Tom Crabbe | Flanders-Baloise | 21 | 256 | €306k | Model | 83.7 | 2026 | No contract for 2027 | €15k |
| 34 | Jason Tesson | TotalEnergies | 28 | 310 | €294k | Model | 105.4 | 2026 | No contract for 2027 | €6,388 |
| 35 | Byron Munton | Modern Adventure | 27 | 235 | €285k | Model | 82.5 | 2027 | Under contract | €4,180 |
| 36 | Hugo Page | Cofidis | 25 | 221 | €270k | Model | 81.9 | 2028 | Under contract | €1,355 |
| 37 | Arvid de Kleijn | Tudor Pro Cycling | 32 | 227 | €260k | Model | 87.3 | 2026 | No contract for 2027 | €2,071 |
| 38 | Stefan de Bod | Modern Adventure | 29 | 159 | €255k | Model | 62.4 | 2027 | Under contract | €3,090 |
| 39 | Benjamin Thomas | Cofidis | 31 | 188 | €252k | Model | 74.6 | 2027 | Under contract | €2,438 |
| 40 | Xabier Berasategi | Euskaltel-Euskadi | 26 | 345 | €239k | Model | 144.4 | 2028 | Under contract | €32k |
| 41 | Nicolas Breuillard | TotalEnergies | 26 | 290 | €233k | Model | 124.5 | 2026 | No contract for 2027 | €7,355 |
| 42 | Emanuel Buchmann | Cofidis | 33 | 82 | €230k | Model | 35.7 | 2027 | Under contract | €3,700 |
| 43 | Mattéo Vercher | TotalEnergies | 25 | 284 | €223k | Model | 127.4 | 2026 | No contract for 2027 | €2,555 |
| 44 | Ludovico Crescioli | Polti VisitMalta | 22 | 390 | €210k | Model | 185.7 | 2026 | No contract for 2027 | €6,619 |
| 45 | Iván Ramiro Sosa | Kern Pharma | 28 | 317 | €207k | Model | 153.1 | 2026 | No contract for 2027 | €15k |
| 46 | Sebastian Berwick | Caja Rural-Seguros RGA | 26 | 490 | €204k | Model | 240.2 | 2026 | No contract for 2027 | €24k |
| 47 | Fernando Gaviria | Caja Rural-Seguros RGA | 32 | 264 | €201k | Model | 131.3 | 2027 | Under contract | €8,865 |
| 48 | Florian Stork | Tudor Pro Cycling | 29 | 218 | €193k | Model | 113.0 | 2026 | No contract for 2027 | €11k |
| 49 | Matteo Moschetti | Pinarello Q36.5 | 30 | 331 | €191k | Model | 173.3 | 2027 | Under contract | €6,590 |
| 50 | Clément Izquierdo | Cofidis | 24 | 216 | €186k | Model | 116.1 | 2028 | Under contract | €2,121 |
| 51 | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | 27 | 128 | €182k | Model | 70.3 | 2026 | No contract for 2027 | €1,143 |
| 52 | Fred Wright | Pinarello Q36.5 | 27 | 266 | €180k | Model | 147.8 | 2028 | Under contract | €3,135 |
| 53 | Jamie Meehan | Cofidis | 23 | 203 | €171k | Model | 118.7 | 2028 | Under contract | €445 |
| 54 | Wout Poels | Unibet Rose Rockets | 38 | 280 | €169k | Model | 165.7 | 2026 | No contract for 2027 | €3,677 |
| 55 | Mark Donovan | Pinarello Q36.5 | 27 | 307 | €164k | Model | 187.2 | 2026 | No contract for 2027 | €5,098 |
| 56 | Chris Harper | Pinarello Q36.5 | 31 | 289 | €162k | Model | 178.4 | 2027 | Under contract | €19k |
| 57 | Gotzon Martín | Euskaltel-Euskadi | 30 | 232 | €158k | Model | 146.8 | 2028 | Under contract | €7,465 |
| 58 | Aimé de Gendt | Pinarello Q36.5 | 32 | 299 | €158k | Model | 189.2 | 2027 | Under contract | €3,280 |
| 59 | Enrico Zanoncello | Bardiani-CSF-7 Saber | 29 | 240 | €155k | Model | 154.8 | 2026 | No contract for 2027 | €5,358 |
| 60 | Thomas Pesenti | Polti VisitMalta | 26 | 243 | €151k | Model | 160.9 | 2026 | No contract for 2027 | €15k |
| 61 | Ibon Ruiz | Kern Pharma | 27 | 341 | €150k | Model | 227.3 | 2026 | No contract for 2027 | €1,490 |
| 62 | Urko Berrade | Kern Pharma | 28 | 313 | €150k | Model | 208.7 | 2026 | No contract for 2027 | €7,455 |
| 63 | Iván Cobo | Kern Pharma | 26 | 321 | €145k | Model | 221.4 | 2026 | No contract for 2027 | €32k |
| 64 | Eric Antonio Fagúndez | Burgos-Burpellet BH | 28 | 420 | €144k | Model | 291.7 | 2026 | No contract for 2027 | €7,045 |
| 65 | Filippo Turconi | Bardiani-CSF-7 Saber | 20 | 171 | €140k | Model | 122.1 | 2027 | Under contract | €3,250 |
| 66 | Alex Tolio | Bardiani-CSF-7 Saber | 26 | 224 | €139k | Model | 161.2 | 2026 | No contract for 2027 | €7,258 |
| 67 | Sam Bennett | Pinarello Q36.5 | 35 | 48 | €138k | Model | 34.8 | 2026 | No contract for 2027 | €2,670 |
| 68 | Pierre Thierry | TotalEnergies | 23 | 188 | €138k | Model | 136.2 | 2026 | No contract for 2027 | €525 |
| 69 | Luca Covili | Bardiani-CSF-7 Saber | 29 | 219 | €137k | Model | 159.9 | 2026 | No contract for 2027 | €4,680 |
| 70 | Martin Marcellusi | Bardiani-CSF-7 Saber | 26 | 203 | €137k | Model | 148.2 | 2026 | No contract for 2027 | €6,839 |
| 71 | Marco Haller | Tudor Pro Cycling | 35 | 114 | €137k | Model | 83.2 | 2028 | Under contract | €550 |
| 72 | Matyáš Kopecký | Unibet Rose Rockets | 23 | 304 | €137k | Model | 221.9 | 2027 | Under contract | €3,512 |
| 73 | Eddie Dunbar | Pinarello Q36.5 | 30 | 192 | €132k | Model | 145.5 | 2027 | Under contract | €13k |
| 74 | Brent van Moer | Pinarello Q36.5 | 28 | 229 | €127k | Model | 180.3 | 2027 | Under contract | €2,095 |
| 75 | Manuel Peñalver | Polti VisitMalta | 27 | 199 | €127k | Model | 156.7 | 2026 | No contract for 2027 | €2,715 |
| 76 | Marius Mayrhofer | Tudor Pro Cycling | 25 | 99 | €125k | Model | 79.2 | 2026 | No contract for 2027 | €784 |
| 77 | Thomas Bonnet | TotalEnergies | 27 | 167 | €121k | Model | 138.0 | 2026 | No contract for 2027 | €1,640 |
| 78 | Fabio Christen | Pinarello Q36.5 | 24 | 198 | €120k | Model | 165.0 | 2027 | Under contract | €5,470 |
| 79 | Jan Castellon | Caja Rural-Seguros RGA | 23 | 322 | €119k | Model | 270.6 | 2026 | No contract for 2027 | €26k |
| 80 | Baptiste Vadic | TotalEnergies | 24 | 171 | €118k | Model | 144.9 | 2026 | No contract for 2027 | €0 |
| 81 | Valentin Ferron | Cofidis | 28 | 83 | €117k | Model | 70.9 | 2028 | Under contract | €565 |
| 82 | Fausto Masnada | MBH Bank CSB Telecom Fort | 32 | 108 | €117k | Model | 92.3 | 2028 | Under contract | €6,325 |
| 83 | Stefano Oldani | Caja Rural-Seguros RGA | 28 | 247 | €116k | Model | 212.9 | 2026 | No contract for 2027 | €5,673 |
| 84 | Mathis le Berre | TotalEnergies | 25 | 148 | €114k | Model | 129.8 | 2026 | No contract for 2027 | €3,490 |
| 85 | Lander Loockx | Unibet Rose Rockets | 29 | 292 | €113k | Model | 258.4 | 2027 | Under contract | €1,513 |
| 86 | Piet Allegaert | Cofidis | 31 | 35 | €112k | Model | 31.2 | 2027 | Under contract | €0 |
| 87 | Axel van der Tuuk | Euskaltel-Euskadi | 25 | 187 | €111k | Model | 168.5 | 2027 | Under contract | €455 |
| 88 | Sam Maisonobe | Cofidis | 23 | 123 | €108k | Model | 113.9 | 2028 | Under contract | €1,319 |
| 89 | Sylvain Moniquet | Cofidis | 28 | 61 | €108k | Model | 56.5 | 2028 | Under contract | €2,765 |
| 90 | Xandro Meurisse | Pinarello Q36.5 | 34 | 170 | €107k | Model | 158.9 | 2027 | Under contract | €2,570 |
| 91 | Louis Rouland | Cofidis | 23 | 119 | €106k | Model | 112.3 | 2028 | Under contract | €14k |
| 92 | Marcel Camprubí | Pinarello Q36.5 | 24 | 260 | €105k | Model | 247.6 | 2027 | Under contract | €8,950 |
| 93 | Victor Lafay | Unibet Rose Rockets | 30 | 220 | €105k | Model | 209.5 | 2026 | No contract for 2027 | €0 |
| 94 | David de la Cruz | Pinarello Q36.5 | 37 | 157 | €104k | Model | 151.0 | 2026 | No contract for 2027 | €7,670 |
| 95 | Emīls Liepiņš | Pinarello Q36.5 | 33 | 90 | €104k | Model | 86.5 | 2026 | No contract for 2027 | €855 |
| 96 | Damien Howson | Pinarello Q36.5 | 34 | 80 | €104k | Model | 76.9 | 2026 | No contract for 2027 | €285 |
| 97 | Filippo Ridolfo | Novo Nordisk | 24 | 21 | €103k | Model | 20.4 | 2026 | No contract for 2027 | €675 |
| 98 | Simon Carr | Cofidis | 28 | 76 | €102k | Model | 74.5 | 2027 | Under contract | €190 |
| 99 | Jon Agirre | Euskaltel-Euskadi | 29 | 163 | €102k | Model | 159.8 | 2028 | Under contract | €8,395 |
| 100 | Fernando Tercero | Polti VisitMalta | 24 | 183 | €101k | Model | 181.2 | 2026 | No contract for 2027 | €4,180 |
| 101 | Michiel Lambrecht | Flanders-Baloise | 23 | 87 | €99k | Model | 87.9 | 2026 | No contract for 2027 | €805 |
| 102 | Alex Molenaar | Caja Rural-Seguros RGA | 27 | 243 | €97k | Model | 250.5 | 2028 | Under contract | €7,305 |
| 103 | Alessandro Verre | MBH Bank CSB Telecom Fort | 24 | 164 | €96k | Model | 170.8 | 2026 | No contract for 2027 | €95 |
| 104 | Robin Froidevaux | Tudor Pro Cycling | 27 | 116 | €95k | Model | 122.1 | 2028 | Under contract | €3,260 |
| 105 | Riley Pickrell | Modern Adventure | 25 | 75 | €94k | Model | 79.8 | 2027 | Under contract | €6,450 |
| 106 | Filippo Magli | Bardiani-CSF-7 Saber | 27 | 143 | €93k | Model | 153.8 | 2026 | No contract for 2027 | €5,854 |
| 107 | Jesús Herrada | Burgos-Burpellet BH | 36 | 190 | €91k | Model | 208.8 | 2026 | No contract for 2027 | €3,325 |
| 108 | Lorrenzo Manzin | TotalEnergies | 32 | 21 | €90k | Model | 23.3 | 2026 | No contract for 2027 | €635 |
| 109 | Merhawi Kudus | Burgos-Burpellet BH | 32 | 195 | €89k | Model | 219.1 | 2026 | No contract for 2027 | €1,095 |
| 110 | Nikita Tsvetkov | Bardiani-CSF-7 Saber | 21 | 135 | €86k | Model | 157.0 | 2027 | Under contract | €1,050 |
| 111 | Mats Wenzel | Kern Pharma | 23 | 201 | €86k | Model | 233.7 | 2026 | No contract for 2027 | €8,205 |
| 112 | Mirco Maestri | Polti VisitMalta | 34 | 158 | €86k | Model | 183.7 | 2027 | Under contract | €9,615 |
| 113 | Thomas Gachignard | TotalEnergies | 26 | 90 | €85k | Model | 105.9 | 2026 | No contract for 2027 | €765 |
| 114 | Thibault Guernalec | TotalEnergies | 29 | 88 | €85k | Model | 103.5 | 2026 | No contract for 2027 | €1,800 |
| 115 | Fernando Barceló | Caja Rural-Seguros RGA | 30 | 194 | €84k | Model | 231.0 | 2026 | No contract for 2027 | €2,065 |
| 116 | Senne Thonnon | Flanders-Baloise | 23 | 85 | €84k | Model | 101.2 | 2026 | No contract for 2027 | €1,697 |
| 117 | Alex Kirsch | Cofidis | 34 | 64 | €83k | Model | 77.1 | 2028 | Under contract | €0 |
| 118 | Niklas Larsen | Unibet Rose Rockets | 29 | 191 | €83k | Model | 230.1 | 2026 | No contract for 2027 | €335 |
| 119 | Domenico Pozzovivo | Solution Tech-NIPPO-Rali | 43 | 371 | €82k | Model | 452.4 | 2026 | No contract for 2027 | €8,418 |
| 120 | Will Barta | Tudor Pro Cycling | 30 | 74 | €82k | Model | 90.2 | 2027 | Under contract | €3,425 |
| 121 | Thomas Gloag | Pinarello Q36.5 | 24 | 163 | €81k | Model | 201.2 | 2027 | Under contract | €9,865 |
| 122 | Larry Warbasse | Tudor Pro Cycling | 36 | 97 | €81k | Model | 119.8 | 2027 | Under contract | €3,236 |
| 123 | Sergio Samitier | Cofidis | 31 | 53 | €80k | Model | 66.2 | 2027 | Under contract | €1,730 |
| 124 | Jan Maas | Cofidis | 30 | 30 | €80k | Model | 37.5 | 2027 | Under contract | €0 |
| 125 | Oliver Knight | Cofidis | 25 | 20 | €80k | Model | 25.0 | 2027 | Under contract | €0 |
| 126 | Paul Ourselin | Cofidis | 32 | 20 | €80k | Model | 25.0 | 2027 | Under contract | €0 |
| 127 | Yaël Joalland | Cofidis | 25 | 19 | €80k | Model | 23.8 | 2027 | Under contract | €0 |
| 128 | Nicolas Debeaumarché | Cofidis | 28 | 5 | €80k | Model | 6.2 | 2028 | Under contract | €100 |
| 129 | Damien Touzé | Cofidis | 30 | 4 | €80k | Model | 5.0 | 2026 | No contract for 2027 | €0 |
| 130 | Ludovic Robeet | Cofidis | 32 | 0 | €80k | Model | 0.0 | 2027 | Under contract | €0 |
| 131 | Lennart Jasch | Tudor Pro Cycling | 25 | 97 | €80k | Model | 121.2 | 2028 | Under contract | €5,300 |
| 132 | Arthur Kluckers | Tudor Pro Cycling | 26 | 85 | €80k | Model | 106.2 | 2026 | No contract for 2027 | €645 |
| 133 | Maikel Zijlaard | Tudor Pro Cycling | 27 | 64 | €80k | Model | 80.0 | 2029 | Under contract | €1,745 |
| 134 | Sebastian Kolze Changizi | Tudor Pro Cycling | 25 | 50 | €80k | Model | 62.5 | 2026 | No contract for 2027 | €540 |
| 135 | Fabian Weiss | Tudor Pro Cycling | 24 | 38 | €80k | Model | 47.5 | 2029 | Under contract | €745 |
| 136 | Hannes Wilksch | Tudor Pro Cycling | 24 | 37 | €80k | Model | 46.2 | 2027 | Under contract | €0 |
| 137 | Petr Kelemen | Tudor Pro Cycling | 25 | 34 | €80k | Model | 42.5 | 2027 | Under contract | €302 |
| 138 | Fabian Lienhard | Tudor Pro Cycling | 33 | 32 | €80k | Model | 40.0 | 2026 | No contract for 2027 | €0 |
| 139 | Jacob Eriksson | Tudor Pro Cycling | 26 | 25 | €80k | Model | 31.2 | 2026 | No contract for 2027 | €106 |
| 140 | Luc Wirtgen | Tudor Pro Cycling | 28 | 22 | €80k | Model | 27.5 | 2026 | No contract for 2027 | €95 |
| 141 | Roland Thalmann | Tudor Pro Cycling | 33 | 15 | €80k | Model | 18.8 | 2026 | No contract for 2027 | €1,000 |
| 142 | Joel Suter | Tudor Pro Cycling | 27 | 12 | €80k | Model | 15.0 | 2026 | No contract for 2027 | €0 |
| 143 | Milan Lanhove | Flanders-Baloise | 22 | 79 | €79k | Model | 100.0 | 2026 | No contract for 2027 | €285 |
| 144 | Florian Dauphin | TotalEnergies | 27 | 105 | €78k | Model | 134.6 | 2026 | No contract for 2027 | €380 |
| 145 | José Manuel Díaz | Burgos-Burpellet BH | 31 | 226 | €77k | Model | 293.5 | 2027 | Under contract | €1,790 |
| 146 | Iúri Leitão | Caja Rural-Seguros RGA | 28 | 205 | €77k | Model | 266.2 | 2028 | Under contract | €15k |
| 147 | Jordi López | Euskaltel-Euskadi | 28 | 113 | €77k | Model | 146.8 | 2026 | No contract for 2027 | €390 |
| 148 | Marcin Budziński | MBH Bank CSB Telecom Fort | 28 | 118 | €75k | Model | 157.3 | 2027 | Under contract | €3,460 |
| 149 | Ward Vanhoof | Flanders-Baloise | 27 | 62 | €75k | Model | 82.7 | 2026 | No contract for 2027 | €307 |
| 150 | Odd Christian Eiking | Unibet Rose Rockets | 31 | 101 | €75k | Model | 134.7 | 2026 | No contract for 2027 | €785 |
| 151 | Abel Balderstone | Caja Rural-Seguros RGA | 26 | 202 | €74k | Model | 273.0 | 2026 | No contract for 2027 | €0 |
| 152 | Walter Calzoni | Pinarello Q36.5 | 25 | 147 | €74k | Model | 198.6 | 2026 | No contract for 2027 | €4,455 |
| 153 | Nickolas Zukowsky | Pinarello Q36.5 | 28 | 135 | €74k | Model | 182.4 | 2027 | Under contract | €4,028 |
| 154 | David González | Pinarello Q36.5 | 30 | 134 | €74k | Model | 181.1 | 2026 | No contract for 2027 | €4,843 |
| 155 | Xabier Mikel Azparren | Pinarello Q36.5 | 27 | 107 | €74k | Model | 144.6 | 2026 | No contract for 2027 | €3,460 |
| 156 | Kamil Małecki | Pinarello Q36.5 | 30 | 68 | €74k | Model | 91.9 | 2026 | No contract for 2027 | €4,290 |
| 157 | Sjoerd Bax | Pinarello Q36.5 | 30 | 53 | €74k | Model | 71.6 | 2026 | No contract for 2027 | €1,477 |
| 158 | Joseph Pidcock | Pinarello Q36.5 | 24 | 53 | €74k | Model | 71.6 | 2026 | No contract for 2027 | €0 |
| 159 | Milan Vader | Pinarello Q36.5 | 30 | 52 | €74k | Model | 70.3 | 2026 | No contract for 2027 | €2,400 |
| 160 | Frederik Frison | Pinarello Q36.5 | 34 | 40 | €74k | Model | 54.1 | 2026 | No contract for 2027 | €100 |
| 161 | Nicolò Parisini | Pinarello Q36.5 | 26 | 29 | €74k | Model | 39.2 | 2026 | No contract for 2027 | €1,840 |
| 162 | Harm Vanhoucke | Pinarello Q36.5 | 29 | 26 | €74k | Model | 35.1 | 2026 | No contract for 2027 | €3,575 |
