Home / ProTeams / Pinarello Q36.5
Switzerland · ProTeam · 32 riders · avg age 28.8
Pinarello Q36.5
€7.33M
estimated riders' wage bill · 39% of budget · median €104k
Riders over €250k
2
1 reported salaries on the team
Points out of contract for 2027
22.1%
18 riders without a 2027 deal
Leaving or retiring
0
3 confirmed arrivals from other WorldTeams
Prize money generated, 2026
€199k
2.7% of the riders' wage bill · wage bill rank #3
Top 5 earners
- 1Tom Pidcock1951 pts · Classics€4M Reported
- 2Quinten Hermans583 pts · Puncheur€315k Model
- 3Matteo Moschetti331 pts · Sprinter€191k Model
- 4Fred Wright266 pts · Puncheur€180k Model
- 5Mark Donovan307 pts · GC rider€164k Model
Leaving / retiring
Nobody confirmed leaving yet.
Arriving for 2027
- Pavel Bittnerfrom Picnic PostNL608 pts
- Mauro Schmidfrom Jayco AlUla1439 pts
- Andrew Augustfrom Netcompany INEOS433 pts
Roster 32 riders
| Rider | Age | Spec | PCS pts | Salary est. | Basis | Pts/€100k | Until | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Pidcock | 27 | Classics | 1951 | €4M | Reported | 48.8 | 2027 | Under contract |
| Quinten Hermans | 31 | Puncheur | 583 | €315k | Model | 185.1 | 2027 | Under contract |
| Matteo Moschetti | 30 | Sprinter | 331 | €191k | Model | 173.3 | 2027 | Under contract |
| Fred Wright | 27 | Puncheur | 266 | €180k | Model | 147.8 | 2028 | Under contract |
| Mark Donovan | 27 | GC rider | 307 | €164k | Model | 187.2 | 2026 | No contract for 2027 |
| Chris Harper | 31 | GC rider | 289 | €162k | Model | 178.4 | 2027 | Under contract |
| Aimé de Gendt | 32 | Classics | 299 | €158k | Model | 189.2 | 2027 | Under contract |
| Sam Bennett | 35 | Sprinter | 48 | €138k | Model | 34.8 | 2026 | No contract for 2027 |
| Eddie Dunbar | 30 | GC rider | 192 | €132k | Model | 145.5 | 2027 | Under contract |
| Brent van Moer | 28 | Classics | 229 | €127k | Model | 180.3 | 2027 | Under contract |
| Fabio Christen | 24 | Classics | 198 | €120k | Model | 165.0 | 2027 | Under contract |
| Xandro Meurisse | 34 | GC rider | 170 | €107k | Model | 158.9 | 2027 | Under contract |
| Marcel Camprubí | 24 | Climber | 260 | €105k | Model | 247.6 | 2027 | Under contract |
| David de la Cruz | 37 | GC rider | 157 | €104k | Model | 151.0 | 2026 | No contract for 2027 |
| Emīls Liepiņš | 33 | Sprinter | 90 | €104k | Model | 86.5 | 2026 | No contract for 2027 |
| Damien Howson | 34 | GC rider | 80 | €104k | Model | 76.9 | 2026 | No contract for 2027 |
| Thomas Gloag | 24 | GC rider | 163 | €81k | Model | 201.2 | 2027 | Under contract |
| Walter Calzoni | 25 | Climber | 147 | €74k | Model | 198.6 | 2026 | No contract for 2027 |
| Nickolas Zukowsky | 28 | Classics | 135 | €74k | Model | 182.4 | 2027 | Under contract |
| David González | 30 | Puncheur | 134 | €74k | Model | 181.1 | 2026 | No contract for 2027 |
| Xabier Mikel Azparren | 27 | Time trialist | 107 | €74k | Model | 144.6 | 2026 | No contract for 2027 |
| Kamil Małecki | 30 | GC rider | 68 | €74k | Model | 91.9 | 2026 | No contract for 2027 |
| Sjoerd Bax | 30 | Time trialist | 53 | €74k | Model | 71.6 | 2026 | No contract for 2027 |
| Joseph Pidcock | 24 | Puncheur | 53 | €74k | Model | 71.6 | 2026 | No contract for 2027 |
| Milan Vader | 30 | GC rider | 52 | €74k | Model | 70.3 | 2026 | No contract for 2027 |
| Frederik Frison | 34 | Classics | 40 | €74k | Model | 54.1 | 2026 | No contract for 2027 |
| Nicolò Parisini | 26 | Puncheur | 29 | €74k | Model | 39.2 | 2026 | No contract for 2027 |
| Harm Vanhoucke | 29 | GC rider | 26 | €74k | Model | 35.1 | 2026 | No contract for 2027 |
| Matteo Badilatti | 34 | GC rider | 0 | €74k | Model | 0.0 | 2026 | No contract for 2027 |
| Mathis Avondts | 23 | Sprinter | 45 | €54k | Model | 83.3 | 2026 | No contract for 2027 |
| Emmanuel Houcou | 23 | Sprinter | 24 | €54k | Model | 44.4 | 2028 | Under contract |
| Oliver Sims | 20 | Climber | 8 | €45k | Model | 17.8 | 2026 | No contract for 2027 |
Budget sources on the Sources page. Results: PCS team page ↗.