Agenzia di procuratori · #18 su 32 per punti
258 Protege
1.2%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
2002
1.2% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€3.8M
1.4% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€0.2–0.3M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
1
per il 2027
Clienti 6 corridori
Fonti: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn Fisher-Black | Red Bull-BORA-hansgrohe | 24 | 481 | €447k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Andrew August | Netcompany INEOS | 20 | 433 | €1.1M | Modello | 2026 | Parte | high |
| Joshua Tarling | Netcompany INEOS | 22 | 311 | €827k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Noah Hobbs | EF Education-EasyPost | 22 | 298 | €369k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Artem Shmidt | Netcompany INEOS | 22 | 277 | €415k | Modello | 2026 | Parte | high |
| Ethan Hayter | Soudal Quick-Step | 27 | 202 | €621k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.