Agenzia di procuratori · #16 su 32 per punti
GL Promotion
1.3%
di tutti i punti PCS del WorldTour nel 2026
Punti PCS 2026
2090
1.3% del WorldTour
Stipendi stimati dei clienti
€2.6M
0.9% del monte stipendi WT
Commissione implicita
€0.1–0.2M
all'anno al consueto 5–7,5 %
Clienti in scadenza
2
per il 2027
Clienti 9 corridori
Fonti: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Corridore | Squadra | Età | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Fino a | Stato | Aff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Piganzoli | Visma | Lease a Bike | 24 | 802 | €1.2M | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Simone Velasco | XDS Astana | 30 | 264 | €284k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Lorenzo Fortunato | XDS Astana | 30 | 262 | €272k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Davide Ballerini | XDS Astana | 31 | 256 | €271k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Sakarias Koller Løland | Uno-X Mobility | 24 | 236 | €170k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Davide Toneatti | XDS Astana | 25 | 159 | €103k | Modello | 2026 | Senza contratto per il 2027 | high |
| Luca Giaimi | UAE Team Emirates-XRG | 21 | 41 | €67k | Modello | 2028 | Sotto contratto | high |
| Filippo Baroncini | UAE Team Emirates-XRG | 26 | 39 | €160k | Modello | 2027 | Sotto contratto | high |
| Florian Samuel Kajamini | XDS Astana | 23 | 31 | €69k | Modello | 2026 | Parte | high |
Le liste dei clienti vengono da elenchi pubblici e stampa; il sito dell'agenzia è la versione autorevole e può includere corridori fuori dal WorldTour maschile, che ancora non elenchiamo. Correggi questa pagina.