Accueil / Agences / Cycling Life Management
Agence de coureurs · #14 sur 32 par points
Cycling Life Management
1.4%
de tous les points PCS du WorldTour en 2026
Points PCS 2026
2196
1.4% du WorldTour
Salaires estimés des clients
€4.3M
1.6% de la masse salariale WT
Commission implicite
€0.2–0.3M
par an aux 5–7,5 % habituels
Clients en fin de contrat
0
pour 2027
Clients 8 coureurs
Sources : FirstCycling agency page
| Coureur | Équipe | Âge | Pts PCS | Salaire est. | Base | Jusqu'à | Statut | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Grégoire | Groupama-FDJ United | 23 | 1056 | €2M | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Clément Braz Afonso | Groupama-FDJ United | 26 | 291 | €363k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Nicolas Prodhomme | Decathlon CMA CGM | 29 | 262 | €425k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Axel Zingle | Visma | Lease a Bike | 27 | 184 | €458k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Clément Berthet | Groupama-FDJ United | 29 | 184 | €295k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| Jordan Labrosse | Decathlon CMA CGM | 23 | 128 | €182k | Modèle | 2028 | Sous contrat | high |
| David Gaudu | Groupama-FDJ United | 29 | 91 | €579k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
| Titouan Fontaine | Groupama-FDJ United | 21 | 0 | €47k | Modèle | 2027 | Sous contrat | high |
Les listes de clients viennent de listes publiques et de la presse ; le site de l'agence fait foi et peut inclure des coureurs hors WorldTour hommes, que nous ne listons pas encore. Corriger cette page.