Inicio / Agencias / GL Promotion
Agencia de corredores · #16 de 32 por puntos
GL Promotion
1.3%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
2090
1.3% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€2.6M
0.9% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.1–0.2M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
2
para 2027
Clientes 9 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page · FirstCycling agency page (name variant)
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Piganzoli | Visma | Lease a Bike | 24 | 802 | €1.2M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Simone Velasco | XDS Astana | 30 | 264 | €284k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Lorenzo Fortunato | XDS Astana | 30 | 262 | €272k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Davide Ballerini | XDS Astana | 31 | 256 | €271k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Sakarias Koller Løland | Uno-X Mobility | 24 | 236 | €170k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Davide Toneatti | XDS Astana | 25 | 159 | €103k | Modelo | 2026 | Sin contrato para 2027 | high |
| Luca Giaimi | UAE Team Emirates-XRG | 21 | 41 | €67k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Filippo Baroncini | UAE Team Emirates-XRG | 26 | 39 | €160k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Florian Samuel Kajamini | XDS Astana | 23 | 31 | €69k | Modelo | 2026 | Se va | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.