Home / Bureaus / Cycling Life Management
Rennersbureau · #14 van 32 op punten
Cycling Life Management
1.4%
van alle WorldTour PCS-punten in 2026
PCS-punten 2026
2196
1.4% van de WorldTour
Geschatte salarissen klanten
€4.3M
1.6% van de WT-loonsom
Impliciete commissie
€0.2–0.3M
per jaar bij de gebruikelijke 5–7,5%
Klanten uit contract
0
voor 2027
Klanten 8 renners
Bronnen: FirstCycling agency page
| Renner | Ploeg | Leeftijd | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Tot | Status | Betr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Grégoire | Groupama-FDJ United | 23 | 1056 | €2M | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Clément Braz Afonso | Groupama-FDJ United | 26 | 291 | €363k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Nicolas Prodhomme | Decathlon CMA CGM | 29 | 262 | €425k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Axel Zingle | Visma | Lease a Bike | 27 | 184 | €458k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Clément Berthet | Groupama-FDJ United | 29 | 184 | €295k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| Jordan Labrosse | Decathlon CMA CGM | 23 | 128 | €182k | Model | 2028 | Onder contract | high |
| David Gaudu | Groupama-FDJ United | 29 | 91 | €579k | Model | 2027 | Onder contract | high |
| Titouan Fontaine | Groupama-FDJ United | 21 | 0 | €47k | Model | 2027 | Onder contract | high |
Klantenlijsten komen uit openbare lijsten en pers; de website van het bureau is de gezaghebbende versie en kan renners buiten de WorldTour bij de mannen bevatten, die we nog niet tonen. Corrigeer deze pagina.