Inicio / Agencias / Cycling Life Management
Agencia de corredores · #14 de 32 por puntos
Cycling Life Management
1.4%
de todos los puntos PCS del WorldTour en 2026
Puntos PCS 2026
2196
1.4% del WorldTour
Sueldos estimados de los clientes
€4.3M
1.6% de la masa salarial WT
Comisión implícita
€0.2–0.3M
al año al 5–7,5 % habitual
Clientes que acaban contrato
0
para 2027
Clientes 8 corredores
Fuentes: FirstCycling agency page
| Corredor | Equipo | Edad | Pts PCS | Sueldo est. | Base | Hasta | Situación | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Grégoire | Groupama-FDJ United | 23 | 1056 | €2M | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Clément Braz Afonso | Groupama-FDJ United | 26 | 291 | €363k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Nicolas Prodhomme | Decathlon CMA CGM | 29 | 262 | €425k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Axel Zingle | Visma | Lease a Bike | 27 | 184 | €458k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Clément Berthet | Groupama-FDJ United | 29 | 184 | €295k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| Jordan Labrosse | Decathlon CMA CGM | 23 | 128 | €182k | Modelo | 2028 | Bajo contrato | high |
| David Gaudu | Groupama-FDJ United | 29 | 91 | €579k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
| Titouan Fontaine | Groupama-FDJ United | 21 | 0 | €47k | Modelo | 2027 | Bajo contrato | high |
Las listas de clientes proceden de listas públicas y prensa; la web de la agencia es la versión autorizada y puede incluir corredores fuera del WorldTour masculino, que aún no listamos. Corregir esta página.