Home / ProTeams / Solution Tech-NIPPO-Rali
Italië · ProTeam · 23 renners · gem. leeftijd 28.5
Solution Tech-NIPPO-Rali
€0.89M
geschatte loonsom renners · 36% van het budget · mediaan €35k
Renners boven €250k
0
0 gemelde salarissen in de ploeg
Punten uit contract voor 2027
98.5%
21 renners zonder contract voor 2027
Vertrekkend of stoppend
0
0 bevestigde aanwinsten van andere WorldTeams
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€41k
4.6% van de loonsom renners · loonsomrang #16
Top 5 verdieners
- 1Domenico Pozzovivo371 ptn · Klassementsrenner€82k Model
- 2Dušan Rajović345 ptn · Sprinter€60k Model
- 3Kamiel Bonneu253 ptn · Klassementsrenner€42k Model
- 4Yukiya Arashiro21 ptn · Klassiekers€42k Model
- 5Valerio Conti0 ptn · Klassementsrenner€42k Model
Vertrek / stoppen
Nog geen bevestigd vertrek.
Aanwinsten voor 2027
Nog geen bevestigde aanwinsten in onze data (transfers naar ProTeams worden nog niet bijgehouden).
Selectie 23 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenico Pozzovivo | 43 | Klassementsrenner | 371 | €82k | Model | 452.4 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Dušan Rajović | 28 | Sprinter | 345 | €60k | Model | 575.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Kamiel Bonneu | 27 | Klassementsrenner | 253 | €42k | Model | 602.4 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Yukiya Arashiro | 41 | Klassiekers | 21 | €42k | Model | 50.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Valerio Conti | 33 | Klassementsrenner | 0 | €42k | Model | 0.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Santiago Umba | 23 | Klassementsrenner | 211 | €35k | Model | 602.9 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Kyrylo Tsarenko | 25 | Klassementsrenner | 208 | €35k | Model | 594.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Alexandre Balmer | 26 | Sprinter | 191 | €35k | Model | 545.7 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Matteo Fabbro | 31 | Klassementsrenner | 183 | €35k | Model | 522.9 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Carlos Ariel Samudio | 28 | Tijdrijder | 60 | €35k | Model | 171.4 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Tilen Finkšt | 29 | Sprinter | 52 | €35k | Model | 148.6 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Roberto Carlos González | 32 | Tijdrijder | 48 | €35k | Model | 137.1 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Tommaso Nencini | 26 | Sprinter | 42 | €35k | Model | 120.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Đorđe Đurić | 26 | Sprinter | 26 | €35k | Model | 74.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Franklin Archibold | 29 | Tijdrijder | 24 | €35k | Model | 68.6 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Andrea Piras | 24 | Sprinter | 21 | €35k | Model | 60.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Michele Gazzoli | 27 | Sprinter | 20 | €35k | Model | 57.1 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Attilio Viviani | 29 | Sprinter | 19 | €35k | Model | 54.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Matteo Regnanti | 25 | Puncher | 17 | €35k | Model | 48.6 | 2027 | Onder contract |
| Ben Granger | 26 | Klassiekers | 15 | €35k | Model | 42.9 | 2027 | Onder contract |
| Alessandro Iacchi | 27 | Klassementsrenner | 10 | €35k | Model | 28.6 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Felix James Meo | 29 | Puncher | 5 | €35k | Model | 14.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Luca Verrando | 22 | Klassiekers | 0 | €30k | Model | 0.0 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.