Home / ProTeam / Solution Tech-NIPPO-Rali
Italia · ProTeam · 23 corridori · età media 28.5
Solution Tech-NIPPO-Rali
€0.89M
monte stipendi stimato dei corridori · 36% del budget · mediana €35k
Corridori oltre 250 k€
0
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
98.5%
21 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
0
0 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€41k
4.6% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #16
Top 5 stipendi
- 1Domenico Pozzovivo371 pt · Uomo da classifica€82k Modello
- 2Dušan Rajović345 pt · Velocista€60k Modello
- 3Kamiel Bonneu253 pt · Uomo da classifica€42k Modello
- 4Yukiya Arashiro21 pt · Classiche€42k Modello
- 5Valerio Conti0 pt · Uomo da classifica€42k Modello
Partenze / ritiri
Nessuna partenza confermata finora.
Arrivi per il 2027
Nessun arrivo confermato nei nostri dati per ora (i trasferimenti verso le ProTeam non sono ancora tracciati).
Rosa 23 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenico Pozzovivo | 43 | Uomo da classifica | 371 | €82k | Modello | 452.4 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Dušan Rajović | 28 | Velocista | 345 | €60k | Modello | 575.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Kamiel Bonneu | 27 | Uomo da classifica | 253 | €42k | Modello | 602.4 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Yukiya Arashiro | 41 | Classiche | 21 | €42k | Modello | 50.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Valerio Conti | 33 | Uomo da classifica | 0 | €42k | Modello | 0.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Santiago Umba | 23 | Uomo da classifica | 211 | €35k | Modello | 602.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Kyrylo Tsarenko | 25 | Uomo da classifica | 208 | €35k | Modello | 594.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Alexandre Balmer | 26 | Velocista | 191 | €35k | Modello | 545.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Matteo Fabbro | 31 | Uomo da classifica | 183 | €35k | Modello | 522.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Carlos Ariel Samudio | 28 | Cronoman | 60 | €35k | Modello | 171.4 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Tilen Finkšt | 29 | Velocista | 52 | €35k | Modello | 148.6 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Roberto Carlos González | 32 | Cronoman | 48 | €35k | Modello | 137.1 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Tommaso Nencini | 26 | Velocista | 42 | €35k | Modello | 120.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Đorđe Đurić | 26 | Velocista | 26 | €35k | Modello | 74.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Franklin Archibold | 29 | Cronoman | 24 | €35k | Modello | 68.6 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Andrea Piras | 24 | Velocista | 21 | €35k | Modello | 60.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Michele Gazzoli | 27 | Velocista | 20 | €35k | Modello | 57.1 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Attilio Viviani | 29 | Velocista | 19 | €35k | Modello | 54.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Matteo Regnanti | 25 | Passista-scalatore | 17 | €35k | Modello | 48.6 | 2027 | Sotto contratto |
| Ben Granger | 26 | Classiche | 15 | €35k | Modello | 42.9 | 2027 | Sotto contratto |
| Alessandro Iacchi | 27 | Uomo da classifica | 10 | €35k | Modello | 28.6 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Felix James Meo | 29 | Passista-scalatore | 5 | €35k | Modello | 14.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Luca Verrando | 22 | Classiche | 0 | €30k | Modello | 0.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.