Accueil / ProTeams / Solution Tech-NIPPO-Rali
Italie · ProTeam · 23 coureurs · âge moyen 28.5
Solution Tech-NIPPO-Rali
€0.89M
masse salariale estimée des coureurs · 36% du budget · médiane €35k
Coureurs à plus de 250 k€
0
0 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
98.5%
21 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
0
0 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€41k
4.6% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #16
Top 5 des salaires
- 1Domenico Pozzovivo371 pts · Coureur de classement€82k Modèle
- 2Dušan Rajović345 pts · Sprinteur€60k Modèle
- 3Kamiel Bonneu253 pts · Coureur de classement€42k Modèle
- 4Yukiya Arashiro21 pts · Classiques€42k Modèle
- 5Valerio Conti0 pts · Coureur de classement€42k Modèle
Départs / retraites
Aucun départ confirmé pour l'instant.
Arrivées pour 2027
Aucune arrivée confirmée dans nos données pour l'instant (les transferts vers les ProTeams ne sont pas encore suivis).
Effectif 23 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domenico Pozzovivo | 43 | Coureur de classement | 371 | €82k | Modèle | 452.4 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Dušan Rajović | 28 | Sprinteur | 345 | €60k | Modèle | 575.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Kamiel Bonneu | 27 | Coureur de classement | 253 | €42k | Modèle | 602.4 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Yukiya Arashiro | 41 | Classiques | 21 | €42k | Modèle | 50.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Valerio Conti | 33 | Coureur de classement | 0 | €42k | Modèle | 0.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Santiago Umba | 23 | Coureur de classement | 211 | €35k | Modèle | 602.9 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Kyrylo Tsarenko | 25 | Coureur de classement | 208 | €35k | Modèle | 594.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Alexandre Balmer | 26 | Sprinteur | 191 | €35k | Modèle | 545.7 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Matteo Fabbro | 31 | Coureur de classement | 183 | €35k | Modèle | 522.9 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Carlos Ariel Samudio | 28 | Rouleur | 60 | €35k | Modèle | 171.4 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Tilen Finkšt | 29 | Sprinteur | 52 | €35k | Modèle | 148.6 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Roberto Carlos González | 32 | Rouleur | 48 | €35k | Modèle | 137.1 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Tommaso Nencini | 26 | Sprinteur | 42 | €35k | Modèle | 120.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Đorđe Đurić | 26 | Sprinteur | 26 | €35k | Modèle | 74.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Franklin Archibold | 29 | Rouleur | 24 | €35k | Modèle | 68.6 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Andrea Piras | 24 | Sprinteur | 21 | €35k | Modèle | 60.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Michele Gazzoli | 27 | Sprinteur | 20 | €35k | Modèle | 57.1 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Attilio Viviani | 29 | Sprinteur | 19 | €35k | Modèle | 54.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Matteo Regnanti | 25 | Puncheur | 17 | €35k | Modèle | 48.6 | 2027 | Sous contrat |
| Ben Granger | 26 | Classiques | 15 | €35k | Modèle | 42.9 | 2027 | Sous contrat |
| Alessandro Iacchi | 27 | Coureur de classement | 10 | €35k | Modèle | 28.6 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Felix James Meo | 29 | Puncheur | 5 | €35k | Modèle | 14.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Luca Verrando | 22 | Classiques | 0 | €30k | Modèle | 0.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.