Home / ProTeam / Burgos-Burpellet BH
Spagna · ProTeam · 25 corridori · età media 27.1
Burgos-Burpellet BH
€1.26M
monte stipendi stimato dei corridori · 36% del budget · mediana €35k
Corridori oltre 250 k€
0
0 stipendi riportati in squadra
Punti in scadenza per il 2027
71.2%
19 corridori senza contratto 2027
Partenze e ritiri
0
0 arrivi confermati da altre WorldTeam
Premi generati, 2026
€63k
5.0% del monte stipendi dei corridori · posizione monte stipendi #14
Top 5 stipendi
- 1Eric Antonio Fagúndez420 pt · Classiche€144k Modello
- 2Jesús Herrada190 pt · Uomo da classifica€91k Modello
- 3Merhawi Kudus195 pt · Uomo da classifica€89k Modello
- 4José Manuel Díaz226 pt · Uomo da classifica€77k Modello
- 5Daniel Cavia251 pt · Passista-scalatore€67k Modello
Partenze / ritiri
Nessuna partenza confermata finora.
Arrivi per il 2027
Nessun arrivo confermato nei nostri dati per ora (i trasferimenti verso le ProTeam non sono ancora tracciati).
Rosa 25 corridori
| Corridore | Età | Spec. | Pt PCS | Stipendio stim. | Base | Pt/100 k€ | Fino a | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Antonio Fagúndez | 28 | Classiche | 420 | €144k | Modello | 291.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Jesús Herrada | 36 | Uomo da classifica | 190 | €91k | Modello | 208.8 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Merhawi Kudus | 32 | Uomo da classifica | 195 | €89k | Modello | 219.1 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| José Manuel Díaz | 31 | Uomo da classifica | 226 | €77k | Modello | 293.5 | 2027 | Sotto contratto |
| Daniel Cavia | 24 | Passista-scalatore | 251 | €67k | Modello | 374.6 | 2027 | Sotto contratto |
| Lorenzo Quartucci | 27 | Uomo da classifica | 191 | €61k | Modello | 313.1 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Josh Burnett | 25 | Uomo da classifica | 204 | €55k | Modello | 370.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| César Macías | 22 | Velocista | 214 | €53k | Modello | 403.8 | 2027 | Sotto contratto |
| Clément Alleno | 25 | Velocista | 169 | €46k | Modello | 367.4 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Sergio Geovani Chumil | 25 | Scalatore | 155 | €46k | Modello | 337.0 | 2028 | Sotto contratto |
| Alexandre Mayer | 28 | Cronoman | 134 | €44k | Modello | 304.5 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Mario Aparicio | 26 | Uomo da classifica | 92 | €35k | Modello | 262.9 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| José Luis Faura | 25 | Uomo da classifica | 72 | €35k | Modello | 205.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Jambaljamts Sainbayar | 30 | Classiche | 70 | €35k | Modello | 200.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Carlos García Pierna | 27 | Uomo da classifica | 62 | €35k | Modello | 177.1 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Georgios Bouglas | 35 | Velocista | 51 | €35k | Modello | 145.7 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Rodrigo Álvarez | 27 | Velocista | 47 | €35k | Modello | 134.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Ander Okamika | 33 | Uomo da classifica | 35 | €35k | Modello | 100.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Sinuhé Fernández | 26 | Uomo da classifica | 12 | €35k | Modello | 34.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Vojtěch Kmínek | 26 | Velocista | 5 | €35k | Modello | 14.3 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Maksym Bilyi | 25 | Scalatore | 4 | €35k | Modello | 11.4 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Martín Rey | 23 | Passista-scalatore | 0 | €35k | Modello | 0.0 | 2027 | Sotto contratto |
| Tomoya Koyama | 28 | Velocista | 0 | €35k | Modello | 0.0 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Hugo de la Calle | 22 | Scalatore | 137 | €33k | Modello | 415.2 | 2026 | Senza contratto per il 2027 |
| Adrián Fajardo | 22 | Scalatore | 0 | €30k | Modello | 0.0 | 2027 | Sotto contratto |
Fonti dei budget nella pagina Fonti . Risultati: pagina squadra PCS ↗.