Start / ProTeams / Burgos-Burpellet BH
Spanien · ProTeam · 25 Fahrer · Ø Alter 27.1
Burgos-Burpellet BH
€1.26M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 36% des Budgets · Median €35k
Fahrer über 250 k€
0
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
71.2%
19 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
0
0 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€63k
5.0% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #14
Top-5-Verdiener
- 1Eric Antonio Fagúndez420 Pkt. · Klassiker€144k Modell
- 2Jesús Herrada190 Pkt. · Klassementfahrer€91k Modell
- 3Merhawi Kudus195 Pkt. · Klassementfahrer€89k Modell
- 4José Manuel Díaz226 Pkt. · Klassementfahrer€77k Modell
- 5Daniel Cavia251 Pkt. · Puncheur€67k Modell
Abgänge / Rücktritte
Noch kein bestätigter Abgang.
Zugänge für 2027
Noch keine bestätigten Zugänge in unseren Daten (Wechsel zu ProTeams werden noch nicht erfasst).
Kader 25 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Antonio Fagúndez | 28 | Klassiker | 420 | €144k | Modell | 291.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Jesús Herrada | 36 | Klassementfahrer | 190 | €91k | Modell | 208.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Merhawi Kudus | 32 | Klassementfahrer | 195 | €89k | Modell | 219.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| José Manuel Díaz | 31 | Klassementfahrer | 226 | €77k | Modell | 293.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Daniel Cavia | 24 | Puncheur | 251 | €67k | Modell | 374.6 | 2027 | Unter Vertrag |
| Lorenzo Quartucci | 27 | Klassementfahrer | 191 | €61k | Modell | 313.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Josh Burnett | 25 | Klassementfahrer | 204 | €55k | Modell | 370.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| César Macías | 22 | Sprinter | 214 | €53k | Modell | 403.8 | 2027 | Unter Vertrag |
| Clément Alleno | 25 | Sprinter | 169 | €46k | Modell | 367.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Sergio Geovani Chumil | 25 | Kletterer | 155 | €46k | Modell | 337.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Alexandre Mayer | 28 | Zeitfahrer | 134 | €44k | Modell | 304.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Mario Aparicio | 26 | Klassementfahrer | 92 | €35k | Modell | 262.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| José Luis Faura | 25 | Klassementfahrer | 72 | €35k | Modell | 205.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Jambaljamts Sainbayar | 30 | Klassiker | 70 | €35k | Modell | 200.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Carlos García Pierna | 27 | Klassementfahrer | 62 | €35k | Modell | 177.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Georgios Bouglas | 35 | Sprinter | 51 | €35k | Modell | 145.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Rodrigo Álvarez | 27 | Sprinter | 47 | €35k | Modell | 134.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Ander Okamika | 33 | Klassementfahrer | 35 | €35k | Modell | 100.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Sinuhé Fernández | 26 | Klassementfahrer | 12 | €35k | Modell | 34.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Vojtěch Kmínek | 26 | Sprinter | 5 | €35k | Modell | 14.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Maksym Bilyi | 25 | Kletterer | 4 | €35k | Modell | 11.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Martín Rey | 23 | Puncheur | 0 | €35k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Tomoya Koyama | 28 | Sprinter | 0 | €35k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Hugo de la Calle | 22 | Kletterer | 137 | €33k | Modell | 415.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Adrián Fajardo | 22 | Kletterer | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.