Home / ProTeams / Unibet Rose Rockets
Nederland · ProTeam · 30 renners · gem. leeftijd 27.1
Unibet Rose Rockets
€2.88M
geschatte loonsom renners · 36% van het budget · mediaan €48k
Renners boven €250k
3
0 gemelde salarissen in de ploeg
Punten uit contract voor 2027
32.6%
9 renners zonder contract voor 2027
Vertrekkend of stoppend
0
0 bevestigde aanwinsten van andere WorldTeams
Prijzengeld gegenereerd, 2026
€71k
2.5% van de loonsom renners · loonsomrang #5
Top 5 verdieners
- 1Dylan Groenewegen873 ptn · Sprinter€491k Model
- 2Lukáš Kubiš826 ptn · Klassiekers€392k Model
- 3Clément Venturini688 ptn · Sprinter€340k Model
- 4Wout Poels280 ptn · Klimmer€169k Model
- 5Matyáš Kopecký304 ptn · Klassiekers€137k Model
Vertrek / stoppen
Nog geen bevestigd vertrek.
Aanwinsten voor 2027
Nog geen bevestigde aanwinsten in onze data (transfers naar ProTeams worden nog niet bijgehouden).
Selectie 30 renners
| Renner | Leeftijd | Spec. | PCS-ptn | Salaris gesch. | Basis | Ptn/€100k | Tot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Groenewegen | 33 | Sprinter | 873 | €491k | Model | 177.8 | 2027 | Onder contract |
| Lukáš Kubiš | 26 | Klassiekers | 826 | €392k | Model | 210.7 | 2027 | Onder contract |
| Clément Venturini | 32 | Sprinter | 688 | €340k | Model | 202.4 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Wout Poels | 38 | Klimmer | 280 | €169k | Model | 165.7 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Matyáš Kopecký | 23 | Klassiekers | 304 | €137k | Model | 221.9 | 2027 | Onder contract |
| Lander Loockx | 29 | Klassiekers | 292 | €113k | Model | 258.4 | 2027 | Onder contract |
| Victor Lafay | 30 | Klassementsrenner | 220 | €105k | Model | 209.5 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Niklas Larsen | 29 | Tijdrijder | 191 | €83k | Model | 230.1 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Odd Christian Eiking | 31 | Klassementsrenner | 101 | €75k | Model | 134.7 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Cedrik Bakke Christophersen | 24 | Klassementsrenner | 187 | €67k | Model | 279.1 | 2027 | Onder contract |
| Jelle Johannink | 29 | Sprinter | 182 | €63k | Model | 288.9 | 2027 | Onder contract |
| Tomáš Kopecký | 26 | Klassementsrenner | 155 | €59k | Model | 262.7 | 2027 | Onder contract |
| Tobias Müller | 22 | Sprinter | 183 | €54k | Model | 338.9 | 2027 | Onder contract |
| Joren Bloem | 26 | Sprinter | 131 | €51k | Model | 256.9 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Elmar Reinders | 34 | Sprinter | 96 | €48k | Model | 200.0 | 2027 | Onder contract |
| Hartthijs de Vries | 30 | Sprinter | 83 | €48k | Model | 172.9 | 2027 | Onder contract |
| Sergio Meris | 25 | Puncher | 49 | €48k | Model | 102.1 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Rory Townsend | 31 | Klassiekers | 46 | €48k | Model | 95.8 | 2027 | Onder contract |
| Martijn Rasenberg | 24 | Sprinter | 39 | €48k | Model | 81.2 | 2027 | Onder contract |
| Adrien Maire | 25 | Klimmer | 39 | €48k | Model | 81.2 | 2027 | Onder contract |
| Jannis Peter | 25 | Klassementsrenner | 38 | €48k | Model | 79.2 | 2027 | Onder contract |
| Abram Stockman | 30 | Sprinter | 15 | €48k | Model | 31.2 | 2027 | Onder contract |
| Owen Geleijn | 25 | Puncher | 14 | €48k | Model | 29.2 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Adam Ťoupalík | 30 | Puncher | 5 | €48k | Model | 10.4 | 2027 | Onder contract |
| Wessel Mouris | 23 | Tijdrijder | 86 | €35k | Model | 245.7 | 2027 | Onder contract |
| Killian Verschuren | 23 | Klassementsrenner | 54 | €35k | Model | 154.3 | 2026 | Zonder contract voor 2027 |
| Karsten Larsen Feldmann | 23 | Puncher | 53 | €35k | Model | 151.4 | 2027 | Onder contract |
| Eivind Broholt Fougner | 23 | Klimmer | 8 | €35k | Model | 22.9 | 2027 | Onder contract |
| Ronan Augé | 22 | Sprinter | 65 | €30k | Model | 216.7 | 2027 | Onder contract |
| Colin Savioz | 22 | Klimmer | 0 | €30k | Model | 0.0 | 2027 | Onder contract |
Budgetbronnen op de pagina Bronnen . Uitslagen: PCS-ploegpagina ↗.