Start / ProTeams / Polti VisitMalta
Italien · ProTeam · 25 Fahrer · Ø Alter 25.6
Polti VisitMalta
€1.8M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 36% des Budgets · Median €46k
Fahrer über 250 k€
1
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
73.3%
16 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
0
0 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€133k
7.4% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #8
Top-5-Verdiener
- 1Giovanni Lonardi456 Pkt. · Sprinter€307k Modell
- 2Ludovico Crescioli390 Pkt. · Klassiker€210k Modell
- 3Thomas Pesenti243 Pkt. · Puncheur€151k Modell
- 4Manuel Peñalver199 Pkt. · Sprinter€127k Modell
- 5Fernando Tercero183 Pkt. · Klassementfahrer€101k Modell
Abgänge / Rücktritte
Noch kein bestätigter Abgang.
Zugänge für 2027
Noch keine bestätigten Zugänge in unseren Daten (Wechsel zu ProTeams werden noch nicht erfasst).
Kader 25 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Lonardi | 29 | Sprinter | 456 | €307k | Modell | 148.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Ludovico Crescioli | 22 | Klassiker | 390 | €210k | Modell | 185.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Thomas Pesenti | 26 | Puncheur | 243 | €151k | Modell | 160.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Manuel Peñalver | 27 | Sprinter | 199 | €127k | Modell | 156.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Fernando Tercero | 24 | Klassementfahrer | 183 | €101k | Modell | 181.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Mirco Maestri | 34 | Puncheur | 158 | €86k | Modell | 183.7 | 2027 | Unter Vertrag |
| Mattia Bais | 29 | Klassementfahrer | 97 | €61k | Modell | 159.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Francisco Muñoz | 25 | Klassementfahrer | 122 | €58k | Modell | 210.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Diego Pablo Sevilla | 30 | Puncheur | 113 | €57k | Modell | 198.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Andrea Mifsud | 27 | Puncheur | 116 | €56k | Modell | 207.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Davide Bais | 28 | Klassementfahrer | 85 | €52k | Modell | 163.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Fabrizio Crozzolo | 21 | Klassementfahrer | 104 | €46k | Modell | 226.1 | 2027 | Unter Vertrag |
| Dario Igor Belletta | 22 | Puncheur | 103 | €46k | Modell | 223.9 | 2027 | Unter Vertrag |
| Javier Serrano | 25 | Puncheur | 60 | €40k | Modell | 150.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Alessandro Tonelli | 34 | Klassementfahrer | 31 | €40k | Modell | 77.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Germán Darío Gómez | 25 | Klassementfahrer | 28 | €40k | Modell | 70.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Andrea Pietrobon | 27 | Puncheur | 18 | €40k | Modell | 45.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Aidan Buttigieg | 29 | Zeitfahrer | 17 | €40k | Modell | 42.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Pablo García | 25 | Zeitfahrer | 1 | €40k | Modell | 2.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Gabriele Raccagni | 23 | Sprinter | 10 | €38k | Modell | 26.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Gabriele Bessega | 22 | Puncheur | 87 | €34k | Modell | 255.9 | 2027 | Unter Vertrag |
| Tommaso Bessega | 22 | Sprinter | 75 | €32k | Modell | 234.4 | 2027 | Unter Vertrag |
| Dario Giuliano | 21 | Klassiker | 43 | €32k | Modell | 134.4 | 2027 | Unter Vertrag |
| Adrián Benito | 22 | Kletterer | 23 | €32k | Modell | 71.9 | 2027 | Unter Vertrag |
| Santiago Basso | 20 | 0 | €32k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.