Accueil / ProTeams / Caja Rural-Seguros RGA
Espagne · ProTeam · 29 coureurs · âge moyen 25.6
Caja Rural-Seguros RGA
€1.8M
masse salariale estimée des coureurs · 36% du budget · médiane €38k
Coureurs à plus de 250 k€
0
0 salaires rapportés dans l'équipe
Points en fin de contrat pour 2027
57.9%
16 coureurs sans contrat 2027
Départs et retraites
0
0 arrivées confirmées d'autres WorldTeams
Primes générées, 2026
€116k
6.4% de la masse salariale des coureurs · rang masse salariale #6
Top 5 des salaires
- 1Sebastian Berwick490 pts · Coureur de classement€204k Modèle
- 2Fernando Gaviria264 pts · Sprinteur€201k Modèle
- 3Jan Castellon322 pts · Coureur de classement€119k Modèle
- 4Stefano Oldani247 pts · Puncheur€116k Modèle
- 5Alex Molenaar243 pts · Puncheur€97k Modèle
Départs / retraites
Aucun départ confirmé pour l'instant.
Arrivées pour 2027
Aucune arrivée confirmée dans nos données pour l'instant (les transferts vers les ProTeams ne sont pas encore suivis).
Effectif 29 coureurs
| Coureur | Âge | Spéc. | Pts PCS | Salaire est. | Base | Pts/100 k€ | Jusqu'à | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Berwick | 26 | Coureur de classement | 490 | €204k | Modèle | 240.2 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Fernando Gaviria | 32 | Sprinteur | 264 | €201k | Modèle | 131.3 | 2027 | Sous contrat |
| Jan Castellon | 23 | Coureur de classement | 322 | €119k | Modèle | 270.6 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Stefano Oldani | 28 | Puncheur | 247 | €116k | Modèle | 212.9 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Alex Molenaar | 27 | Puncheur | 243 | €97k | Modèle | 250.5 | 2028 | Sous contrat |
| Fernando Barceló | 30 | Puncheur | 194 | €84k | Modèle | 231.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Iúri Leitão | 28 | Sprinteur | 205 | €77k | Modèle | 266.2 | 2028 | Sous contrat |
| Abel Balderstone | 26 | Coureur de classement | 202 | €74k | Modèle | 273.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| José Félix Parra | 29 | Coureur de classement | 178 | €70k | Modèle | 254.3 | 2027 | Sous contrat |
| Joel Nicolau | 28 | Puncheur | 170 | €63k | Modèle | 269.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Eduard Prades | 39 | Puncheur | 134 | €57k | Modèle | 235.1 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Gorka Sorarrain | 30 | Coureur de classement | 140 | €44k | Modèle | 318.2 | 2027 | Sous contrat |
| Joan Bou | 29 | Coureur de classement | 113 | €43k | Modèle | 262.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Samuel Fernández | 23 | Coureur de classement | 128 | €40k | Modèle | 320.0 | 2027 | Sous contrat |
| Jaume Guardeño | 23 | Coureur de classement | 116 | €38k | Modèle | 305.3 | 2027 | Sous contrat |
| Francisco Joel Peñuela | 25 | Puncheur | 90 | €38k | Modèle | 236.8 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Jakub Otruba | 28 | Coureur de classement | 78 | €38k | Modèle | 205.3 | 2027 | Sous contrat |
| Julen Arriolabengoa | 25 | Grimpeur | 36 | €38k | Modèle | 94.7 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Joseba López | 26 | Puncheur | 10 | €38k | Modèle | 26.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Alex Díaz | 25 | Coureur de classement | 10 | €38k | Modèle | 26.3 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Javier Ibáñez | 24 | Puncheur | 0 | €38k | Modèle | 0.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Sergi Darder | 23 | Puncheur | 114 | €36k | Modèle | 316.7 | 2028 | Sous contrat |
| Iker Villar | 19 | Sprinteur | 2 | €30k | Modèle | 6.7 | 2028 | Sous contrat |
| Marc Rubirola | 21 | Puncheur | 0 | €30k | Modèle | 0.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Pablo Lospitao | 21 | Puncheur | 0 | €30k | Modèle | 0.0 | 2028 | Sous contrat |
| Nil Aguilera | 22 | Grimpeur | 0 | €30k | Modèle | 0.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Estanislao Calabuig | 21 | Rouleur | 0 | €30k | Modèle | 0.0 | 2026 | Sans contrat pour 2027 |
| Gorka Corres | 21 | Puncheur | 0 | €30k | Modèle | 0.0 | 2028 | Sous contrat |
| Ellande Larronde | 19 | Puncheur | 0 | €30k | Modèle | 0.0 | 2028 | Sous contrat |
Sources des budgets sur la page Sources . Résultats : page équipe PCS ↗.