Start / ProTeams / MBH Bank CSB Telecom Fort
Ungarn · ProTeam · 24 Fahrer · Ø Alter 24.0
MBH Bank CSB Telecom Fort
€1.44M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 36% des Budgets · Median €38k
Fahrer über 250 k€
1
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
59.4%
6 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
0
1 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€74k
5.2% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #13
Top-5-Verdiener
- 1Alessandro Fancellu686 Pkt. · Klassementfahrer€425k Modell
- 2Fausto Masnada108 Pkt. · Klassementfahrer€117k Modell
- 3Alessandro Verre164 Pkt. · Kletterer€96k Modell
- 4Marcin Budziński118 Pkt. · Puncheur€75k Modell
- 5Davide Persico95 Pkt. · Sprinter€49k Modell
Abgänge / Rücktritte
Noch kein bestätigter Abgang.
Zugänge für 2027
- Florian Samuel Kajaminivon XDS Astana31 Pkt.
Kader 24 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Fancellu | 26 | Klassementfahrer | 686 | €425k | Modell | 161.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Fausto Masnada | 32 | Klassementfahrer | 108 | €117k | Modell | 92.3 | 2028 | Unter Vertrag |
| Alessandro Verre | 24 | Kletterer | 164 | €96k | Modell | 170.8 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Marcin Budziński | 28 | Puncheur | 118 | €75k | Modell | 157.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| Davide Persico | 25 | Sprinter | 95 | €49k | Modell | 193.9 | 2027 | Unter Vertrag |
| Christian Bagatin | 24 | Puncheur | 110 | €47k | Modell | 234.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Nicolò Buratti | 25 | Puncheur | 83 | €44k | Modell | 188.6 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Samuele Zoccarato | 28 | Klassiker | 48 | €38k | Modell | 126.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Márton Dina | 30 | Klassementfahrer | 46 | €38k | Modell | 121.1 | 2027 | Unter Vertrag |
| Filippo D'aiuto | 24 | Klassiker | 38 | €38k | Modell | 100.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Luca Cretti | 25 | Klassiker | 35 | €38k | Modell | 92.1 | 2027 | Unter Vertrag |
| Florian Samuel Kajamini | 23 | Puncheur | 32 | €38k | Modell | 84.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Barnabás Peák | 27 | Zeitfahrer | 17 | €38k | Modell | 44.7 | 2027 | Unter Vertrag |
| Matteo Ambrosini | 24 | Puncheur | 0 | €38k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Lorenzo Masciarelli | 22 | Puncheur | 40 | €32k | Modell | 125.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Cesare Chesini | 22 | Puncheur | 33 | €32k | Modell | 103.1 | 2027 | Unter Vertrag |
| Lorenzo Nespoli | 21 | Zeitfahrer | 26 | €32k | Modell | 81.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Zsombor Takács | 20 | Klassiker | 21 | €32k | Modell | 65.6 | 2027 | Unter Vertrag |
| Mirko Bozzola | 22 | Sprinter | 17 | €32k | Modell | 53.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Diego Bracalente | 21 | Puncheur | 12 | €32k | Modell | 37.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Filip Gruszczyński | 21 | Kletterer | 10 | €32k | Modell | 31.2 | 2027 | Unter Vertrag |
| Edoardo Cipollini | 21 | Puncheur | 4 | €32k | Modell | 12.5 | 2027 | Unter Vertrag |
| Márk Valent | 22 | Klassiker | 0 | €32k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Bálint Makrai | 19 | Klassiker | 0 | €32k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.