Start / ProTeams / Kern Pharma
Spanien · ProTeam · 25 Fahrer · Ø Alter 23.9
Kern Pharma
€1.44M
geschätzte Fahrer-Gehaltssumme · 36% des Budgets · Median €35k
Fahrer über 250 k€
0
0 berichtete Gehälter im Team
Punkte mit Vertragsende 2027
84.6%
14 Fahrer ohne Vertrag für 2027
Abgänge und Rücktritte
0
0 bestätigte Zugänge von anderen WorldTeams
Erzieltes Preisgeld, 2026
€72k
5.0% der Fahrer-Gehaltssumme · Gehaltssummen-Rang #12
Top-5-Verdiener
- 1Iván Ramiro Sosa317 Pkt. · Klassementfahrer€207k Modell
- 2Ibon Ruiz341 Pkt. · Klassementfahrer€150k Modell
- 3Urko Berrade313 Pkt. · Klassementfahrer€150k Modell
- 4Iván Cobo321 Pkt. · Puncheur€145k Modell
- 5Mats Wenzel201 Pkt. · Puncheur€86k Modell
Abgänge / Rücktritte
Noch kein bestätigter Abgang.
Zugänge für 2027
Noch keine bestätigten Zugänge in unseren Daten (Wechsel zu ProTeams werden noch nicht erfasst).
Kader 25 Fahrer
| Fahrer | Alter | Spez. | PCS-Pkt. | Gehalt gesch. | Basis | Pkt./100 k€ | Bis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iván Ramiro Sosa | 28 | Klassementfahrer | 317 | €207k | Modell | 153.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Ibon Ruiz | 27 | Klassementfahrer | 341 | €150k | Modell | 227.3 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Urko Berrade | 28 | Klassementfahrer | 313 | €150k | Modell | 208.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Iván Cobo | 26 | Puncheur | 321 | €145k | Modell | 221.4 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Mats Wenzel | 23 | Puncheur | 201 | €86k | Modell | 233.7 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Marc Brustenga | 27 | Sprinter | 151 | €59k | Modell | 255.9 | 2027 | Unter Vertrag |
| Jorge Gutiérrez | 23 | Klassementfahrer | 131 | €55k | Modell | 238.2 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Unai Iribar | 27 | Klassementfahrer | 89 | €40k | Modell | 222.5 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Diego Uriarte | 24 | Klassementfahrer | 38 | €35k | Modell | 108.6 | 2027 | Unter Vertrag |
| Mikel Retegi | 25 | Puncheur | 20 | €35k | Modell | 57.1 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Pablo Carrascosa | 23 | Kletterer | 8 | €35k | Modell | 22.9 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Yen Yi Ho | 24 | Zeitfahrer | 7 | €35k | Modell | 20.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Antonio Jesús Soto | 31 | Puncheur | 0 | €35k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| José María Martín | 25 | Puncheur | 0 | €35k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Iñigo Elosegui | 28 | Klassementfahrer | 0 | €35k | Modell | 0.0 | 2027 | Unter Vertrag |
| Nil Gimeno | 22 | Puncheur | 58 | €30k | Modell | 193.3 | 2027 | Unter Vertrag |
| César Pérez | 21 | Klassiker | 33 | €30k | Modell | 110.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Sergio Romeo | 21 | Klassementfahrer | 28 | €30k | Modell | 93.3 | 2028 | Unter Vertrag |
| Hugo Aznar | 22 | Puncheur | 12 | €30k | Modell | 40.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
| Unai Ramos | 20 | Kletterer | 5 | €30k | Modell | 16.7 | 2028 | Unter Vertrag |
| Emilio Garcia | 19 | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | |
| Unax Errasti | 21 | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | |
| Iker Gómez | 20 | Zeitfahrer | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2028 | Unter Vertrag |
| Hugo Tapiz | 20 | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 | |
| Ibai Azanza | 22 | Klassementfahrer | 0 | €30k | Modell | 0.0 | 2026 | Ohne Vertrag für 2027 |
Budgetquellen auf der Seite Quellen . Ergebnisse: PCS-Teamseite ↗.